全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 提供商 |
国槐 | 15 | - | - | - | 株 | 600.00 | 南京逾越苗圃场 |
大国槐 | 20 | - | - | - | 株 | 700.00 | 南京逾越苗圃场 |
国槐 | 15 | 600 | - | - | 株 | 350.00 | 江苏沭阳紫罗兰苗.. |
国槐 | 10 | - | - | 12 | 株 | 60.00 | 芳园苗圃 |
国槐 | 4 | - | - | - | 株 | 7.00 | 河南潢川花木基地.. |
金枝国槐 | 5 | - | - | - | 株 | 18.00 | 河南潢川花木基地.. |
国槐 | 10 | - | - | - | 株 | 120.00 | 河南潢川花木基地.. |
国槐 | 5 | - | - | - | 株 | 10.00 | 河南潢川花木基地.. |
国槐 | 8 | - | - | - | 株 | 45.00 | 河南潢川花木基地.. |
国槐 | 6 | - | - | - | 株 | 15.00 | 河南潢川花木基地.. |
国槐 | 15 | - | - | - | 株 | 550.00 | 沭阳县盛宏绿化工.. |
国槐 | 3-6 | - | - | - | 株 | 7.00 | 沭阳县盛宏绿化工.. |
国槐 | 5 | - | - | - | 株 | 35.00 | 南京佳诚苗圃 |
国槐 | 12 | - | - | - | 株 | 260.00 | 南京佳诚苗圃 |
国槐 | 10 | - | - | - | 株 | 80.00 | 邳州天工园林苗圃.. |
国槐 | 9 | - | - | - | 株 | 60.00 | 邳州天工园林苗圃.. |
国槐 | 8 | - | - | - | 株 | 45.00 | 邳州天工园林苗圃.. |
国槐 | 6-7 | - | - | - | 株 | 20.00 | 邳州天工园林苗圃.. |
国槐 | 8 | - | - | - | 株 | 65.00 | 河北定州东王习苗.. |
国槐 | 5 | - | - | - | 株 | 9.00 | 江苏国民花木销售.. |
国槐 | 15 | - | - | - | 株 | 350.00 | 江苏国民花木销售.. |
国槐 | 2-5 | - | - | - | 株 | 2.00 | 江苏沭阳诚信苗木.. |
国槐 | 10 | 230-250 | 200-300 | 12 | 株 | 90.00 | 绿化苗木 |
国槐 | 8 | 230-250 | 200-400 | 10 | 株 | 45.00 | 绿化苗木 |
金叶国槐 | 4 | - | - | - | 株 | 32.00 | 河北定州东王习苗.. |
金叶国槐 | 4 | - | - | - | 株 | 30.00 | 河北定州东王习苗.. |
金叶国槐 | 4 | - | - | - | 株 | 28.00 | 河北定州东王习苗.. |
国槐 | 5-6 | 400-500 | 180 | - | 株 | 12.00 | 沭阳绿源绿化苗木.. |
国槐 | 11-12 | 6-7 | 2-3 | 13-14 | 株 | 120.00 | 武陟县辛杨苗木基.. |
金叶国槐 | 3-4 | 2-2 | 50-60 | - | 株 | 18.00 | 河北定州东王习苗.. |
国槐 | 2-6 | 200-300 | 60-150 | 4-8 | 株 | 5.00 | 沭阳苗木批发中心.. |
国槐 | 7-8 | - | - | - | 株 | 40.00 | 江苏恒光花木基地.. |
国槐 | 10-11 | - | - | - | 株 | 150.00 | 江苏恒光花木基地.. |
国槐 | 8-9 | - | - | - | 株 | 95.00 | 江苏恒光花木基地.. |
国槐 | 5 | - | - | - | 株 | 11.00 | 盛天园林绿化研究.. |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/73742.html。