您好,欢迎访问宿迁润博绿化有限公司官网!

全国咨询热线

15751556000

首页 > 新闻资讯 > 苗木报价

山东地区樱花价格,樱花报价-2021年1月16日-网上苗木市场

导读

樱花网上报价:产品名称米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm)单位价格(元)备注提供商更新时间樱花1---棵6.00山东省红枣研究所(山东临沂)186694514282013-1-16樱花1-2---棵12.00山东省红枣研究所(山……

樱花网上报价:

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单元 价格(元) 备注 提供商 更新时间
樱花 1 - - - 6.00 山东省红枣研究所(山东临沂)18669451428 2013-1-16
樱花 1-2 - - - 12.00 山东省红枣研究所(山东临沂)18669451428 2013-1-16
樱花 - 80 - .8-1 3.20 山东省红枣研究所(山东临沂)18669451428 2013-1-16
樱花 - 1-1.8 - 1.1-2.5 5.20 处理苗 山东省红枣研究所(山东临沂)18669451428 2013-1-16
樱花 10 - - - 700.00 土球 济宁大唐盛世园林(山东济宁)13325170277 2013-1-16
樱花 3-3 - - - 32.00 谭鹏(小我私人经营)(山东青岛)18678925993 2013-1-14
速生樱花 - - - .5 2.00 建百亩大棚处理苗 山东省红枣研究所(山东临沂)18669451428 2013-1-13
樱花苗 - 1-1.8 - 1.1-2.5 5.20 通价 山东省红枣研究所(山东临沂)18669451428 2013-1-13
樱花 2-2 - - - 16.00 山东省红枣研究所(山东临沂)18669451428 2013-1-13
樱花 4 - - - 45.00 大量 山东金世纪绿化苗木基地(山东菏泽)133562159331346500760015020289820 2013-1-12
红叶樱花接穗 - - - - 5.00 泰安顺鑫园林(山东泰安)18263885583 2013-1-11
樱花 4 - - - 60.00 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-26
樱花 13 - - - 1,900.00 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-26
樱花 14 - - - 2,700.00 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-26
樱花 12 - - 12 1,080.00 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-26
樱花 11 - - 11 800.00 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-26
樱花 10 - - 10 720.00 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-26
樱花 9 - - 9 550.00 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-26
樱花 - - - 15 2,800.00 一级树 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-26
速生樱花 - 100-150 - - 3.50 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-26
樱花 - - - 6 110.00 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
樱花 - - - 20 15,000.00 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
樱花 - - - 15 3,700.00 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
红叶樱花接穗 - - - - 0.00 价格电议 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
樱花 - - - 14 2,800.00 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
樱花 - - - 7 180.00 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
樱花 - - - 1-2 7.00 罗根园圃苗 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
樱花 - - - 10 650.00 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
樱花 - - - 5 65.00 80--1米树杆土球上车价 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
樱花 - - - 4 55.00 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
樱花 - - - 13 2,100.00 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
樱花 - - - 8 300.00 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
樱花 - - - 18 12,000.00 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
垂直樱花 - - - 8 0.00 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
樱花 - - - 12 1,300.00 山东樱花基地(山东泰安)13953818927 2012-12-26
樱花 - - - 8-10 200.00 山东济宁东兴苗圃(山东济宁)13805378073 2012-12-24
樱花 - - - 15-18 4,000.00 山东济宁东兴苗圃(山东济宁)13805378073 2012-12-24
樱花 - - - 10-12 650.00 山东济宁东兴苗圃(山东济宁)13805378073 2012-12-22
樱花 - - - 15-40 12,000.00 土球、全冠 万盛苗木培育基地(山东临沂)15969915188 2012-12-19
樱花 - - - 25-25 26,000.00 土球、全冠 万盛苗木培育基地(山东临沂)15969915188 2012-12-19
樱花 - - - 20-20 12,000.00 土球、全冠 万盛苗木培育基地(山东临沂)15969915188 2012-12-19
樱花 - - - 30-30 48,000.00 土球、全冠 万盛苗木培育基地(山东临沂)15969915188 2012-12-19
樱花小苗 - 100-150 - - 4.80 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-19
樱花 - - - 12-12 1,180.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-12-19
樱花 - - - 11-11 800.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-12-19
樱花 - - - 12-12 1,100.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-12-19
樱花 - - - 10-10 600.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-12-19
樱花 - - - 8-8 290.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-12-19
樱花 - - - 7-7 150.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-12-19
樱花 - - - 9-9 500.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-12-19
樱花 - - - 6-6 90.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-12-19
樱花 - - - 5-5 75.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-12-19
樱花 - - - 4-4 50.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-12-19
樱花 - - - 3-3 28.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-12-19
日本樱花苗 - 100-150 - - 3.50 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-15
樱花 6 - - 6 100.00 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-15
樱花 5 - - 5 70.00 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-15
樱花 4 - - 4 55.00 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-15
樱花 7 - - 7 170.00 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-15
樱花 8 - - 8 300.00 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 2012-12-15
樱花 - - - 4-6 80.00 山东济宁东兴苗圃(山东济宁)13805378073 2012-12-14
红叶樱花 - - - 5-6 210.00 泰安顺鑫园林(山东泰安)18263885583 2012-12-12
红叶樱花接穗 - - - - 2.00 泰安顺鑫园林(山东泰安)18263885583 2012-12-12
红叶樱花 - - - 5-6 210.00 泰安顺鑫园林(山东泰安)18263885583 2012-12-12
樱花苗 1-2 1-2 - - 3.60 山东红沂蒙苗木绿化基地(山东临沂)13505490998 2012-12-11
樱花 - - - 4 46.00 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 2012-12-10
樱花 - - - 5 80.00 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 2012-12-10
樱花 - - - 6 110.00 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 2012-12-10
樱花 - - - 8 320.00 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 2012-12-10
樱花 - - - 10 750.00 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 2012-12-10
樱花 - - - 7 235.00 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 2012-12-10
樱花 - - - 11 1,300.00 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 2012-12-10
樱花 - - - 12 1,550.00 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 2012-12-10
樱花 - - - 9 550.00 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 2012-12-10
樱花 - - - 3 26.00 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 2012-12-10
樱花 - 1.2 - 1.5 6.00 15万 高曰雷(小我私人经营)(山东日照)15094851282 2012-12-7
樱花 6 - - - 0.00 土球 马长元(小我私人经营)(山东济南)13791051906 2012-12-1
樱花 - 100-250 - 1-2 3.00 二年嫁接苗 泰安顺鑫园林(山东泰安)18263885583 2012-11-29
樱花 - - - 1-2 3.50 原圃苗 泰安顺鑫园林(山东泰安)18263885583 2012-11-27
樱花 7-8 - - - 150.00 泰安顺鑫园林(山东泰安)18263885583 2012-11-6
红叶樱花苗 - 150-200 - - 20.00 莱州市振群苗木基地(小我私人经营)..(山东烟台)18865449362 2012-11-4
红叶樱花苗 - 100-150 - - 16.00 莱州市振群苗木基地(小我私人经营)..(山东烟台)18865449362 2012-11-4
红叶樱花苗 - 50-100 - - 10.00 莱州市振群苗木基地(小我私人经营)..(山东烟台)18865449362 2012-11-4
樱花 - - - 10-10 680.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 9-9 580.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 8-8 320.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 8-8 320.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 7-7 170.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 6-6 120.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 7-7 180.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 8-8 320.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 5-5 80.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 11-11 1,050.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 10-10 680.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 10-10 680.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 3 35.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 5 80.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 10-10 680.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 5-6 70.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 7 190.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 3-3 35.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 5-5 85.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 3-3 35.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 6-6 110.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - 300-600 200-400 10-10 680.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 12 1,200.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 3-3 30.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 10-10 700.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 10-10 700.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 11 1,050.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 7-7 190.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 8-8 320.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 4 55.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 11-11 1,050.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 10-10 680.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 10 700.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 6-6 120.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 10-10 680.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 9-9 600.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 11-11 1,050.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 10-10 680.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 6-6 120.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 10-10 680.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 4-4 55.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 6-6 120.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 10-10 680.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 6 120.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 12-12 1,200.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 8 350.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 5-5 85.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 4-4 55.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - 300-500 200-400 8-8 330.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 10-10 680.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 4-4 55.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 4-4 55.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 12-12 1,200.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 12-12 1,200.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 9-9 600.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 10-11 800.00 实生苗树形好 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 6-6 120.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 3-3 35.00 联系13011789110 杨先生(小我私人经营)(山东泰安)13011789110 2012-10-30
樱花 - - - 9-9 620.00 联系13011789110 杨先生(小我私人谋

本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/72456.html

相关文章

15751556000
  • 微信号:15751556000微信二维码

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
X

截屏,微信识别二维码

微信号:15751556000

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信