全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 30.0 | - | - | - | 株 | 2200.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 28.0 | - | - | - | 株 | 1800.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 25.0 | - | - | - | 株 | 1300.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 22.0 | - | - | - | 株 | 1000.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 20.0 | - | - | - | 株 | 900.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 18.0 | - | - | - | 株 | 750.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 15.0 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 12.0 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 10.0 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 8.0 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 7.0 | - | - | - | 株 | 65.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 5.0 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 4.0 | - | - | - | 株 | 16.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 3.0 | - | - | - | 株 | 10.00 | 2012-03-13 | |
重阳木价格、宿迁花木 | 2.0 | - | - | - | 株 | 4.00 | 2012-03-13 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/72003.html。