全国咨询热线
15751556000
山东樱花价格网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
樱花 | - | 60 | - | - | 棵 | 3.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 16 | - | - | - | 棵 | 4,200.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 14 | - | - | - | 棵 | 2,300.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 15 | - | - | - | 棵 | 3,500.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 10 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 5 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 4 | - | - | - | 棵 | 52.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 3 | - | - | - | 棵 | 36.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 6 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-19 | |
樱花 | - | - | - | 3 | 棵 | 28.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-19 | |
樱花 | 6 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-19 | |
樱花 | - | - | - | 2 | 棵 | 18.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-19 | |
樱花 | 15 | 380 | 200 | - | 棵 | 200.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 8 | 200 | 200 | - | 棵 | 450.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 7 | 280 | 180 | - | 棵 | 280.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 6 | 250 | 150 | - | 棵 | 180.00 | 菏泽中兴苗木基地(山东菏泽)18364710868 | 2013-4-19 | |
樱花 | 1 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-19 | |
樱花 | 6-25 | - | - | - | 棵 | 95.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-19 | |
樱花 | 8-26 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-19 | |
樱花 | 3-25 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-19 | |
樱花 | 8-26 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-19 | |
樱花 | 5 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-19 | |
樱花 | 15 | - | - | - | 棵 | 2,800.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-19 | |
樱花 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-19 | |
樱花 | - | - | - | 2-3 | 棵 | 23.00 | 山东省日照司刚勇龙柏基地(山东日照)13256054666 | 2013-4-18 | |
樱花 | - | - | - | 4-6 | 棵 | 80.00 | 山东济宁东兴苗圃(山东济宁)13805378073 | 2013-4-17 | |
樱花 | - | - | - | 10-12 | 棵 | 650.00 | 山东济宁东兴苗圃(山东济宁)13805378073 | 2013-4-17 | |
樱花 | - | - | - | 15-18 | 棵 | 4,000.00 | 山东济宁东兴苗圃(山东济宁)13805378073 | 2013-4-17 | |
樱花 | - | - | - | 8-10 | 棵 | 200.00 | 山东济宁东兴苗圃(山东济宁)13805378073 | 2013-4-17 | |
樱花 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 大量 | 山东金世纪绿化苗木基地(山东菏泽)133562159331346500760015020289820 | 2013-4-17 |
樱花 | - | 180-240 | 100-150 | 5.5-6.4 | 棵 | 100.00 | 分支点70至80公分 | 山东青岛峰阳苗木(山东青岛)15153251552 | 2013-4-14 |
樱花 | - | - | - | 3 | 棵 | 26.00 | 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 | 2013-4-12 | |
樱花 | - | - | - | 9 | 棵 | 550.00 | 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 | 2013-4-12 | |
樱花 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,550.00 | 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 | 2013-4-12 | |
樱花 | - | - | - | 11 | 棵 | 1,300.00 | 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 | 2013-4-12 | |
樱花 | - | - | - | 7 | 棵 | 235.00 | 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 | 2013-4-12 | |
樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 750.00 | 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 | 2013-4-12 | |
樱花 | - | - | - | 8 | 棵 | 320.00 | 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 | 2013-4-12 | |
樱花 | - | - | - | 6 | 棵 | 110.00 | 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 | 2013-4-12 | |
樱花 | - | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 | 2013-4-12 | |
樱花 | - | - | - | 4 | 棵 | 46.00 | 青岛大海苗木基地(山东青岛)13573218903 | 2013-4-12 | |
樱花 | 6 | - | - | - | 株 | 0.00 | 土球 | 马长元(小我私人经营)(山东济南)13791051906 | 2013-4-11 |
樱花 | - | - | 1.5 | - | 棵 | 8.00 | 山东省红枣研究所(山东临沂)18669451428 | 2013-4-10 | |
樱花苗 | - | 1-1.8 | - | 1 | 棵 | 5.00 | 樱花:有日本早晚樱和双樱单樱等8个宝贵品 | 山东省红枣研究所(山东临沂)18669451428 | 2013-4-10 |
樱花 | - | 1-1.8 | - | 1 | 棵 | 5.00 | 双樱 | 山东省红枣研究所(山东临沂)18669451428 | 2013-4-10 |
樱花 | - | - | - | 11.8-12.2 | 棵 | 1,450.00 | 一级树 | 陈文旭(小我私人经营)(山东青岛)15254282181 | 2013-4-10 |
樱花 | - | - | - | 10.8-11.2 | 棵 | 1,350.00 | 一级树 | 陈文旭(小我私人经营)(山东青岛)15254282181 | 2013-4-10 |
樱花 | - | - | - | 9.8-10.2 | 棵 | 900.00 | 一级树 | 陈文旭(小我私人经营)(山东青岛)15254282181 | 2013-4-10 |
樱花 | - | - | - | 8.8-9.2 | 棵 | 580.00 | 一级树 | 陈文旭(小我私人经营)(山东青岛)15254282181 | 2013-4-10 |
樱花 | - | - | - | 7.8-8.2 | 棵 | 320.00 | 一级树 | 陈文旭(小我私人经营)(山东青岛)15254282181 | 2013-4-10 |
樱花 | - | - | - | 6.8-7.2 | 棵 | 210.00 | 一级树 | 陈文旭(小我私人经营)(山东青岛)15254282181 | 2013-4-10 |
樱花 | - | - | - | 5.8-6.2 | 棵 | 115.00 | 一级树 | 陈文旭(小我私人经营)(山东青岛)15254282181 | 2013-4-10 |
樱花 | - | - | - | 4.8-5.2 | 棵 | 75.00 | 一级树 | 陈文旭(小我私人经营)(山东青岛)15254282181 | 2013-4-10 |
樱花 | - | - | - | 3.8-4.2 | 棵 | 50.00 | 一级树 | 陈文旭(小我私人经营)(山东青岛)15254282181 | 2013-4-10 |
樱花 | - | - | - | 2.8-3.2 | 棵 | 30.00 | 一级树 | 陈文旭(小我私人经营)(山东青岛)15254282181 | 2013-4-10 |
樱花 | .5-1 | 60-200 | 20-60 | .6-10 | 棵 | 3.00 | 13562807700供应樱花树苗,0. | 山东绿天地园艺(山东泰安)13562807700 | 2013-4-10 |
樱花 | 2.6-10 | 200-300 | 40-70 | .8-10 | 棵 | 22.00 | 13562807700樱花,樱花树苗, | 山东绿天地园艺(山东泰安)13562807700 | 2013-4-10 |
樱花 | 3.6-10 | 200-350 | 40-70 | 1-10 | 棵 | 46.00 | 13562807700供应樱花树苗,0. | 山东绿天地园艺(山东泰安)13562807700 | 2013-4-10 |
樱花 | 1 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 山东省红枣研究所(山东临沂)18669451428 | 2013-4-7 | |
樱花 | 20 | - | - | - | 棵 | 10,000.00 | 莱芜海和苗木(山东济南)13396346792 | 2013-4-6 | |
樱花 | 15-20 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 莱芜海和苗木(山东济南)13396346792 | 2013-4-6 | |
樱花 | 12-15 | 120 | 260 | - | 棵 | 1,100.00 | 莱芜海和苗木(山东济南)13396346792 | 2013-4-6 | |
樱花 | 5 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 莱芜海和苗木(山东济南)13396346792 | 2013-4-6 | |
樱花接穗 | - | - | - | - | 斤 | 0.50 | 15064176477 | 潘尧胜(小我私人经营)(山东泰安)15064176477 | 2013-4-5 |
红叶樱花接穗 | - | - | - | - | 芽 | 0.50 | 15064176477 | 潘尧胜(小我私人经营)(山东泰安)15064176477 | 2013-4-5 |
樱花苗 | 8-1.2 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 棵 | 6.00 | 泰安龙翔苗木 | 潘尧胜(小我私人经营)(山东泰安)15064176477 | 2013-4-5 |
樱花 | 3-4 | 220-260 | 120-150 | 4-5 | 棵 | 45.00 | 泰安龙翔苗木 | 潘尧胜(小我私人经营)(山东泰安)15064176477 | 2013-4-5 |
樱花 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
樱花 | - | 100-250 | - | 1-2 | 棵 | 3.00 | 二年嫁接苗 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 |
红叶樱花 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 210.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
红叶樱花 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 210.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
红叶樱花接穗 | - | - | - | - | 只 | 5.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
樱花 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,200.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 650.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
樱花 | - | - | - | 8 | 棵 | 320.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
樱花 | - | - | - | 7 | 棵 | 160.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
樱花 | - | - | - | 6 | 棵 | 110.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
樱花 | - | - | - | 5 | 棵 | 65.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
樱花 | - | - | - | 4 | 棵 | 45.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
樱花 | - | - | - | 30 | 棵 | 32,000.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
樱花 | - | - | - | 3 | 棵 | 35.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
红叶樱花接穗 | - | - | - | - | 只 | 5.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-4-3 | |
樱花 | 10 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 莱芜海和苗木(山东济南)13396346792 | 2013-4-3 | |
樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 680.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-4-2 | |
樱花 | - | - | - | 11 | 棵 | 780.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-4-2 | |
樱花 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,100.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-4-2 | |
樱花 | - | - | - | 13 | 棵 | 1,680.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-4-2 | |
樱花 | - | - | - | 14 | 棵 | 2,400.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-4-2 | |
樱花 | - | - | - | 15 | 棵 | 2,800.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-4-2 | |
樱花树 | - | - | - | 25-25 | 棵 | 24,000.00 | 土球、全冠 | 万盛苗木培育基地(山东临沂)15969915188 | 2013-4-2 |
樱花树 | - | - | - | 20-20 | 棵 | 12,500.00 | 万盛苗木培育基地(山东临沂)15969915188 | 2013-4-2 | |
樱花 | - | - | - | 15-40 | 棵 | 12,000.00 | 土球、全冠 | 万盛苗木培育基地(山东临沂)15969915188 | 2013-4-2 |
樱花 | - | - | - | 25-25 | 棵 | 26,000.00 | 土球、全冠 | 万盛苗木培育基地(山东临沂)15969915188 | 2013-4-2 |
樱花 | - | - | - | 20-20 | 棵 | 12,000.00 | 土球、全冠 | 万盛苗木培育基地(山东临沂)15969915188 | 2013-4-2 |
樱花 | - | - | - | 30-30 | 棵 | 48,000.00 | 土球、全冠 | 万盛苗木培育基地(山东临沂)15969915188 | 2013-4-2 |
樱花 | - | - | - | 5-7 | 棵 | 75.00 | 徐虎(小我私人经营)(山东济南)15165151651 | 2013-3-30 | |
樱花 | - | - | - | 1-2 | 棵 | 3.80 | 原圃苗 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-3-21 |
樱花 | 10-10 | - | 2-2 | - | 棵 | 800.00 | 青岛惠春苗圃(山东青岛)15165238225 | 2013-3-17 | |
樱花 | 12-13 | - | 2-3 | - | 棵 | 1,600.00 | 青岛惠春苗圃(山东青岛)15165238225 | 2013-3-17 | |
樱花 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 600.00 | 泰安富鑫绿化苗木(山东泰安)15053859588 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 600.00 | 泰安富鑫绿化苗木(山东泰安)15053859588 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 8-8 | 棵 | 280.00 | 泰安富鑫绿化苗木(山东泰安)15053859588 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 3-3 | 棵 | 28.00 | 泰安富鑫绿化苗木(山东泰安)15053859588 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 20 | 棵 | 11,500.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 19 | 棵 | 8,600.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 18 | 棵 | 6,500.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 17 | 棵 | 4,500.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 16 | 棵 | 3,600.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 15 | 棵 | 3,200.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 14 | 棵 | 2,900.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 13 | 棵 | 1,850.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,200.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 11 | 棵 | 850.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 700.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 9 | 棵 | 600.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 8 | 棵 | 350.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 7 | 棵 | 190.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 6 | 棵 | 120.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 5 | 棵 | 85.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 4 | 棵 | 45.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 3 | 棵 | 30.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 2 | 棵 | 9.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花 | - | - | - | 16 | 棵 | 4,500.00 | 山东泰安本昌樱花苗木基地(山东泰安)13355387355 | 2013-3-12 | |
樱花小苗 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 4.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-3-11 | |
樱花 | 2 | 100-150 | - | .8 | 棵 | 6.00 | 青岛大泽山园艺场(山东青岛)15964970085 | 2013-3-11 | |
日本樱花 | 12-18 | - | - | - | 棵 | 1.00 | 临沂森科红叶杨基地(山东临沂)18653903083 | 2013-3-9 | |
樱花 | - | - | - | 20 | 棵 | 16,000.00 | 泰安顺鑫园林(山东泰安)13675486498 | 2013-3-9 | |
樱花 | 4 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-3-6 | |
樱花 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-3-6 | |
樱花 | 6 | - | - | 6 | 棵 | 100.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-3-6 | |
樱花 | 8 | - | - | 8 | 棵 | 330.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-3-6 | |
樱花 | 4-6 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 1000 | 山东章丘官庄园艺场(山东济南)18663786441 | 2013-2-26 |
樱花 | - | - | - | 6 | 棵 | 100.00 | 李华(小我私人经营)(山东泰安)13561768674 | 2013-2-20 | |
樱花 | - | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 李华(小我私人经营)(山东泰安)13561768674 | 2013-2-20 | |
樱花 | - | - | - | 3 | 棵 | 25.00 | 李华(小我私人经营)(山东泰安)13561768674 | 2013-2-20 | |
樱花 | - | - | - | 5 | 棵 | 60.00 | 李华(小我私人经营)(山东泰安)13561768674 | 2013-2-20 | |
红叶樱花苗 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 棵 | 1.00 | 山东泰安泰山祥玉苗圃(山东泰安)13678682769 | 2013-2-19 | |
速生樱花 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 3.50 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-2-17 | |
樱花 | 12 | - | - | 12 | 棵 | 1,180.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-2-17 | |
樱花 | 9 | - | - | 9 | 棵 | 550.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-2-17 | |
樱花 | 10 | - | - | 10 | 棵 | 720.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-2-17 | |
樱花 | 11 | - | - | 11 | 棵 | 800.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-2-17 | |
樱花 | 14 | - | - | - | 棵 | 2,700.00 | 莒县城北苗木(山东日照)15315967688 | 2013-2-17 | |
樱花苗
相关文章
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
|