全国咨询热线
15751556000
山东垂柳价格网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
青垂柳 | 3 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 莒南许春平苗木花卉(山东临沂)15666156177 | 2013-4-13 | |
青垂柳 | 2 | - | - | - | 棵 | 3.50 | 莒南许春平苗木花卉(山东临沂)15666156177 | 2013-4-13 | |
青垂柳 | .8-1.5 | - | - | - | 棵 | 0.20 | 青垂柳 扦插苗0.8-1.5公分0. | 莒南许春平苗木花卉(山东临沂)15666156177 | 2013-4-13 |
垂柳 | 1 | - | - | - | 棵 | 1.50 | 莒南许春平苗木花卉(山东临沂)15666156177 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 10 | - | - | - | 棵 | 210.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 9 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 12 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 4 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 13 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 8 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 3 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 6 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
金丝垂柳 | 2 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 7 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 3 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 8-12 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 25 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 2 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 15 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 9 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 18 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
金丝垂柳 | 25 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 175.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 10 | - | - | - | 棵 | 210.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
青垂柳 | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 裸根截干 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 |
垂柳 | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 8 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 12 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 8 | - | - | - | 棵 | 175.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 7-10 | - | - | - | 棵 | 125.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 12-14 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 10-15 | - | - | - | 棵 | 310.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 175.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 8 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 7 | - | - | - | 棵 | 95.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 8-10 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 12-15 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 10 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | - | 100-180 | - | - | 棵 | 1.50 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
金丝垂柳 | 2 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 8 | - | - | - | 棵 | 165.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 9 | - | - | - | 棵 | 185.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 6 | - | - | - | 棵 | 98.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 7 | - | - | - | 棵 | 135.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 15 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 7 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 3 | - | - | - | 棵 | 42.00 | 山东绿野苗木基地(山东菏泽)13465007600 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 14 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 一级现货 | 山东济宁如意苗圃基地(山东济宁)1395373155718369892808 | 2013-4-13 |
金丝垂柳裸根截杆 | 6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 | |
青皮垂柳土球全冠 | 8 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 | |
金丝垂柳裸根截杆 | 5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 | |
青皮垂柳 | 2 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 裸根 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 |
金丝垂柳裸根截杆 | 4 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 | |
金丝垂柳裸根截杆 | 7 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 | |
青皮垂柳土球全冠 | 15 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 | |
青皮垂柳 | 4 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 裸根 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 |
金丝垂柳裸根截杆 | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 | |
金丝垂柳 | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 裸根截杆 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 |
速生垂柳种段 | - | - | - | - | 棵 | 1.50 | 长度11公分 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 |
青皮垂柳 | 5 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 裸根 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 |
青皮垂柳 | 6 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 裸根 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 |
青皮垂柳 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 裸根 | 德州经济开发区卉森花卉苗木专业..(山东德州)13375449758 | 2013-4-13 |
垂柳 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 金平绿化苗木基地(山东潍坊)13964768813 | 2013-4-13 | |
垂柳 | 1.5-2 | 2.5-3 | - | - | 棵 | 7.00 | 有现货 数目大 | 济南建华树苗(山东济南)15969679369 | 2013-4-12 |
垂柳 | 5-6 | 3-4 | - | - | 棵 | 40.00 | 有现货 数目大 | 济南建华树苗(山东济南)15969679369 | 2013-4-12 |
垂柳 | 2-3 | 3-3.5 | - | - | 棵 | 9.00 | 有现货 数目大 | 济南建华树苗(山东济南)15969679369 | 2013-4-12 |
垂柳 | 3-4 | 3-4 | - | - | 棵 | 25.00 | 有现货 数目大 | 济南建华树苗(山东济南)15969679369 | 2013-4-11 |
垂柳 | 1-1.5 | 2-2.5 | - | - | 棵 | 4.00 | 有现货 数目大 | 济南建华树苗(山东济南)15969679369 | 2013-4-11 |
垂柳 | 3-5 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 1.2万棵2021年实报价 | 乐陵云红苗木基地(山东德州)15315883990 | 2013-4-11 |
速生垂柳 | 1.5-2 | 2.5-3 | - | - | 棵 | 3.20 | 数目40万棵 | 乐陵云红苗木基地(山东德州)15315883990 | 2013-4-11 |
速生垂柳插条 | - | - | - | 1.5-2 | 棵 | 3.20 | 15万棵 | 乐陵云红苗木基地(山东德州)15315883990 | 2013-4-11 |
速生垂柳昔时苗 | 1-1.8 | 200-300 | - | 1.5-2 | 棵 | 3.50 | 20万 | 乐陵云红苗木基地(山东德州)15315883990 | 2013-4-11 |
青皮垂柳 | 3-3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 2012,3月5000棵 | 乐陵云红苗木基地(山东德州)15315883990 | 2013-4-11 |
青皮垂柳 | 2-2 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 10000棵 | 乐陵云红苗木基地(山东德州)15315883990 | 2013-4-11 |
垂暴109垂柳 | 1.5-2 | 2.5 | - | - | 棵 | 3.20 | 数目40万棵 | 乐陵云红苗木基地(山东德州)15315883990 | 2013-4-11 |
垂暴109垂柳 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 数目10万 | 乐陵云红苗木基地(山东德州)15315883990 | 2013-4-11 |
速生垂柳 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 大量 | 乐陵云红苗木基地(山东德州)15315883990 | 2013-4-11 |
速生垂柳 | 3-5 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 大量 | 乐陵云红苗木基地(山东德州)15315883990 | 2013-4-11 |
垂暴109垂柳 | 3-5 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 乐陵云红苗木基地(山东德州)15315883990 | 2013-4-11 | |
垂柳(青垂) | 2 | 250-300 | - | - | 棵 | 4.50 | 1.5万棵。2012实报上车价 | 乐陵云红苗木基地(山东德州)15315883990 | 2013-4-11 |
青皮垂柳 | 1-2 | 2-2 | - | - | 棵 | 3.80 | 3万棵 | 乐陵云红苗木基地(山东德州)15315883990 | 2013-4-11 |
垂柳 | 20-30 | - | 450-500 | - | 棵 | 1,500.00 | 昌邑市森禾苗圃(山东潍坊)13589183010 | 2013-4-9 | |
垂柳 | 3-3 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 山东济宁东兴苗圃(山东济宁)13805378073 | 2013-4-8 | |
垂柳 | 40-50 | - | - | - | 棵 | 4,000.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-4-7 | |
垂柳 | 25-30 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-4-7 | |
垂柳 | 5-10 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-4-7 | |
垂柳 | 30-35 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-4-7 | |
垂柳 | 20-25 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-4-7 | |
垂柳 | 7-10 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-4-7 | |
垂柳 | 2-4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-4-7 | |
垂柳 | 20-25 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-4-7 | |
垂柳 | 30-35 | - | - | - | 棵 | 2,300.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-4-7 | |
垂柳 | 15-20 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-4-7 | |
黄金垂柳插条 | - | - | - | - | 支 | 0.20 | 泰安龙翔苗木 | 潘尧胜(小我私人经营)(山东泰安)15064176477 | 2013-4-5 |
黄金垂柳 | 3-4 | 280-320 | 60-90 | 4-5 | 棵 | 10.00 | 大量供应 | 潘尧胜(小我私人经营)(山东泰安)15064176477 | 2013-4-5 |
黄金垂柳苗 | 1.5-2 | 250-300 | 40-50 | 2-3 | 棵 | 3.00 | 泰安龙翔苗木 | 潘尧胜(小我私人经营)(山东泰安)15064176477 | 2013-4-5 |
青皮垂柳 | 4-5 | 300-340 | 130-160 | 5-6 | 棵 | 40.00 | 大量供应 | 潘尧胜(小我私人经营)(山东泰安)15064176477 | 2013-4-5 |
速生青皮垂柳 | 4 | 300 | - | - | 棵 | 32.00 | 莱芜海和苗木(山东济南)13396346792 | 2013-4-2 | |
速生青皮垂柳 | 5 | 300 | - | - | 棵 | 40.00 | 莱芜海和苗木(山东济南)13396346792 | 2013-4-2 | |
速生青皮垂柳 | 1.8-2.4 | 300 | - | - | 棵 | 3.80 | 莱芜海和苗木(山东济南)13396346792 | 2013-4-2 | |
速生青皮垂柳 | 1.5-1.7 | 200-300 | - | - | 棵 | 3.00 | 100000 | 莱芜海和苗木(山东济南)13396346792 | 2013-4-2 |
垂柳 | 5-7 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-3-31 | |
垂柳 | 1-5 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-3-31 | |
垂柳 | 12-15 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-3-31 | |
垂柳 | 15-20 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-3-31 | |
垂柳 | 35-40 | - | - | - | 棵 | 3,000.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-3-31 | |
垂柳 | 10-15 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-3-31 | |
垂柳 | 10-12 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-3-31 | |
垂柳 | 25-30 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 山东省济宁市盛峰苗木(山东济宁)15668172366 | 2013-3-31 | |
垂柳苗 | 1-1.5 | 100-300 | - | - | 棵 | 1.20 | 济宁桐苑绿化苗木基地(山东济宁)13355191878 | 2013-3-25 | |
青垂柳 | 7-8 | 3.5-4.5 | 1.5-3 | - | 棵 | 110.00 | 不管刨不管装 | 德州彩色苗木基地(山东德州)13805345506 | 2013-3-25 |
原平生头垂柳 | 20-24 | 6 | 5 | - | 棵 | 700.00 | 带球上车价 | 德州彩色苗木基地(山东德州)13805345506 | 2013-3-25 |
原平生头垂柳 | 18 | 6 | 4 | - | 棵 | 500.00 | 带球上车价 | 德州彩色苗木基地(山东德州)13805345506 | 2013-3-25 |
原平生头垂柳 | 15 | 6 | 4 | - | 棵 | 350.00 | 带球上车价 | 德州彩色苗木基地(山东德州)13805345506 | 2013-3-25 |
原平生头垂柳 | 13 | 5 | 3 | - | 棵 | 290.00 | 带球上车价 | 德州彩色苗木基地(山东德州)13805345506 | 2013-3-25 |
原平生头垂柳 | 12 | 5 | 3 | - | 棵 | 260.00 | 带球上车价 | 德州彩色苗木基地(山东德州)13805345506 | 2013-3-25 |
嫁接青垂柳 | 18 | 6 | 3 | - | 棵 | 550.00 | 带球上车价 | 德州彩色苗木基地(山东德州)13805345506 | 2013-3-25 |
嫁接青垂柳 | 16 | 6 | 3 | - | 棵 | 450.00 | 带球上车价 | 德州彩色苗木基地(山东德州)13805345506 | 2013-3-25 |
嫁接青垂柳 | 15 | 6 | 3 | - | 棵 | 400.00 | 带球上车价 | 德州彩色苗木基地(山东德州)13805345506 | 2013-3-25 |
嫁接青垂柳 | 8 | 5 | 2 | - | 棵 | 120.00 | 带球上车价 | 德州彩色苗木基地(山东德州)13805345506 | 2013-3-25 |
嫁接青垂柳 | 7 | 4 | 2 | - | 棵 | 100.00 | 带球上车价 | 德州彩色苗木基地(山东德州)13805345506 | 2013-3-25 |
垂柳 | 3 | - | - | - | 株 | 15.00 | 垂柳耐水性很强,被水淹160天,保留率仍 | 济宁广坡法桐苗木基地(山东济宁)18766812933 | 2013-3-18 |
垂柳 | 1-2 | - | - | - | 株 | 2.50 | 垂柳耐水性很强,被水淹160天,保留率仍 | 济宁广坡法桐苗木基地(山东济宁)18766812933 | 2013-3-18 |
垂柳 | 1-5 | - | - | - | 株 | 35.00 | 垂柳耐水性很强,被水淹160天,保留率仍 | 济宁广坡法桐苗木基地(山东济宁)18766812933 | 2013-3-18 |
垂柳苗 | 1-1.5 | 1-4 | - | - | 棵 | 1.80 | 济宁桐苑绿化苗木基地(山东济宁)13355191878 | 2013-3-16 | |
垂柳 | - | - | - | 2 | 棵 | 1.90 | 15165972659 | 山东鑫源绿化苗木(山东德州)15165972659 | 2013-3-16 |
垂柳苗 | 2 | - | - | - | 株 | 5.00 | 垂柳耐水性很强,被水淹160天,保留率仍 | 济宁广坡法桐苗木基地(山东济宁)18766812933 | 2013-3-15 |
垂柳 | 2-6 | - | - | - | 株 | 55.00 | 垂柳耐水性很强,被水淹160天,保留率仍 | 济宁广坡法桐苗木基地(山东济宁)18766812933 | 2013-3-15 |
垂柳 | 4 | 2-4 | - | - | 株 | 25.00 | 垂柳耐水性很强,被水淹160天,保留率仍 | 济宁广坡法桐苗木基地(山东济宁)18766812933 | 2013-3-15 |
垂柳 | 2 | 3 | - | - | 株 | 10.00 | 垂柳耐水性很强,被水淹160天,保留率仍 | 济宁广坡法桐苗木基地(山东济宁)18766812933 | 2013-3-13 |
垂柳苗 | 1.5 | 1-4 | - | - | 棵 | 2.00 | 济宁桐苑绿化苗木基地(山东济宁)13355191878 | 2013-3-7 | |
垂柳苗 | 1-1.5 | 1-4 | - | - | 棵 | 1.20 | 济宁桐苑绿化苗木基地(山东济宁)133551918
相关文章
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
|