全国咨询热线
15751556000
国槐网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
国槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 4-4 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 10-10 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 1-1 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 3-3 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 2-2 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 5-5 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 6-6 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.50 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 9-9 | - | - | - | 棵 | 245.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 2 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 10-10 | - | - | - | 棵 | 185.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 10-10 | - | - | - | 棵 | 165.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 9-9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 5-5 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 4-4 | - | - | - | 棵 | 31.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 5-5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 2-2 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 2 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 135.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 2 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐苗 | 1 | - | - | - | 棵 | 0.25 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 4-4 | - | - | - | 棵 | 31.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 3-3 | - | - | - | 棵 | 13.50 | 裸根 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 |
国槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 7-7 | - | - | - | 棵 | 95.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 3-3 | - | - | - | 棵 | 19.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 1 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 6-6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 7-7 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 3-3 | - | - | - | 棵 | 17.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.50 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 5-5 | - | - | - | 棵 | 47.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 6-6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 9-9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 135.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 7-7 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 河北保定青青苗木花卉基地(河北保定)13833223027 | 2013-3-4 | |
国槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2013-3-4 | |
国槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2013-3-4 | |
国槐 | 3-3 | 2-3 | - | - | 棵 | 40.00 | 随市场升沉 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2013-3-4 |
国槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2013-3-4 | |
国槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 二次定杆 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2013-3-4 |
国槐 | 24-25 | - | - | - | 棵 | 3,000.00 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2013-3-4 | |
国槐小苗 | - | 150-200 | - | .8-1 | 棵 | 2.00 | 巨鹿金发园林(河北邢台)18631952455 | 2013-3-4 | |
国槐苗 | - | 250-300 | - | - | 棵 | 13.00 | 巨鹿金发园林(河北邢台)18631952455 | 2013-3-4 | |
国槐 | 25-30 | 500-600 | 400-500 | 26-32 | 棵 | 3,600.00 | 移栽树苗 | 沧州陈松古树苗基地(河北沧州)13482915920 | 2013-3-4 |
国槐 | 20-22 | 400-500 | 300-400 | 23-24 | 棵 | 2,800.00 | 移栽树苗 | 沧州陈松古树苗基地(河北沧州)13482915920 | 2013-3-4 |
国槐 | 19-20 | 400-500 | 300-400 | 20-21 | 棵 | 2,500.00 | 移栽树苗 | 沧州陈松古树苗基地(河北沧州)13482915920 | 2013-3-4 |
国槐 | 17-18 | 400-500 | 300-400 | 18-19 | 棵 | 2,300.00 | 移栽树苗 | 沧州陈松古树苗基地(河北沧州)13482915920 | 2013-3-4 |
国槐 | 15-16 | 400-500 | 300-400 | 15-16 | 棵 | 1,400.00 | 移栽树苗 | 沧州陈松古树苗基地(河北沧州)13482915920 | 2013-3-4 |
国槐 | 13-14 | 400-500 | 300-400 | 14-15 | 棵 | 850.00 | 移栽树苗 | 沧州陈松古树苗基地(河北沧州)13482915920 | 2013-3-4 |
国槐 | 11-12 | 400-500 | 300-400 | 12-13 | 棵 | 680.00 | 移栽树苗 | 沧州陈松古树苗基地(河北沧州)13482915920 | 2013-3-4 |
国槐 | 9-10 | 400-500 | 300-400 | 10-11 | 棵 | 360.00 | 移栽树苗 | 沧州陈松古树苗基地(河北沧州)13482915920 | 2013-3-4 |
国槐 | 7-8 | 400-500 | 300-400 | 9-10 | 棵 | 220.00 | 移栽树苗 | 沧州陈松古树苗基地(河北沧州)13482915920 | 2013-3-4 |
国槐 | 5-6 | 400-500 | 300-400 | 6-13 | 棵 | 160.00 | 移栽树苗 | 沧州陈松古树苗基地(河北沧州)13482915920 | 2013-3-4 |
国槐 | 35-38 | - | - | - | 棵 | 5,500.00 | 树形好 | 河北唐山祥鹏绿化苗木基地(河北唐山)18632588583 | 2013-3-3 |
国槐小苗 | - | - | - | .8-1 | 棵 | 0.50 | 河北省定州兴隆苗圃(河北保定)13931354683 | 2013-3-3 | |
国槐 | 8-15 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | 面谈 | 定州市轩园苗木花卉专业互助社(河北保定)18631271115 | 2013-2-28 |
国槐 | 10 | 300 | - | - | 棵 | 460.00 | 河北安国 | 河北安国王林苗圃(河北保定)18331040612 | 2013-2-28 |
国槐 | 8 | 300 | - | - | 棵 | 380.00 | 河北安国 | 河北安国王林苗圃(河北保定)18331040612 | 2013-2-28 |
国槐(裸根) | 8-9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 裸根上车 | 安国市紫瑞苗林(河北保定)13730460454 | 2013-2-27 |
国槐 | 12-13 | 4.5-5.5 | 2-3.5 | - | 棵 | 550.00 | 安国市紫瑞苗林(河北保定)13730460454 | 2013-2-27 | |
国槐 | 15-16 | 4.5-5.5 | 2-3.5 | - | 棵 | 850.00 | 安国市紫瑞苗林(河北保定)13730460454 | 2013-2-27 | |
国槐 | 12-13 | 4-4.5 | 2.5-3.5 | - | 棵 | 560.00 | 390棵 | 安国市紫瑞苗林(河北保定)13730460454 | 2013-2-27 |
国槐 | 10-11 | 4-4.5 | 2.5-3.5 | - | 棵 | 380.00 | 安国市紫瑞苗林(河北保定)13730460454 | 2013-2-27 | |
国槐(裸根) | 10-11 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 罗根截干 | 安国市紫瑞苗林(河北保定)13730460454 | 2013-2-27 |
国槐 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 平头一年 | 郑先生(小我私人经营)(河北保定)13833057135 | 2013-2-25 |
国槐 | 5-30 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 价格面议 | 定州市轩园苗木花卉专业互助社(河北保定)18631271115 | 2013-2-20 |
国槐小苗 | 1.5-1.8 | 2-2.6 | - | 1.6-2 | 棵 | 3.00 | 10000 | 衡水安平园艺场(河北衡水)15297650768 | 2013-2-17 |
国槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2012-12-2 | |
国槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2012-12-2 | |
国槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2012-12-2 | |
国槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2012-12-2 | |
国槐 | 11 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2012-12-2 | |
国槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2012-12-2 | |
国槐 | 11 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2012-12-2 | |
国槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2012-12-2 | |
国槐 | 11 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 河北省定州市农诚苗木(河北保定)15127202637 | 2012-12-2 | |
速生国槐苗 | 1.5-2 | 2-3 | - | - | 棵 | 12.50 | 量大价格从优 | 泊头市绿源苗圃基地(河北沧州)13930769195 | 2012-12-2 |
河北国槐 | 10 | 500 | - | - | 棵 | 400.00 | 保定大乔苗木(河北保定)13930291024 | 2012-11-30 | |
国槐 | 5-15 | 300-800 | 200-400 | 8-20 | 棵 | 80.00 | 保定大乔苗木(河北保定)13930291024 | 2012-11-30 | |
国槐 | 12 | 500 | - | - | 棵 | 600.00 | 保定大乔苗木(河北保定)13930291024 | 2012-11-30 | |
国槐 | 13 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 平头1-2年 | 保定大乔苗木(河北保定)13930291024 | 2012-11-30 |
国槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 保定大乔苗木(河北保定)13930291024 | 2012-11-30 | |
速生国槐 | 4-8 | 100-200 | - | - | 棵 | 10.00 | 冉先生(小我私人经营)(河北保定)18931260708 | 2012-10-14 | |
国槐 | 48-55 | 13-15 | 6-8 | - | 棵 | 15,000.00 | 沧州荣鑫园林(河北沧州)15226769588 | 2012-10-11 | |
国槐 | 35-40 | 10-15 | 5-7 | - | 棵 | 5,000.00 | 沧州荣鑫园林(河北沧州)15226769588 | 2012-10-11 | |
国槐 | 28-33 | 8-12 | 5-6 | - | 棵 | 4,000.00 | 沧州荣鑫园林(河北沧州)15226769588 | 2012-10-11 | |
国槐 | 25-28 | 8-12 | 5-6 | - | 棵 | 3,500.00 | 沧州荣鑫园林(河北沧州)15226769588 | 2012-10-11 | |
国槐 | 20-24 | 7-12 | 5-6 | - | 棵 | 2,500.00 | 沧州荣鑫园林(河北沧州)15226769588 | 2012-10-11 | |
国槐 | 18-19 | 6-7 | 4-6 | - | 棵 | 1,500.00 | 沧州荣鑫园林(河北沧州)15226769588 | 2012-10-11 | |
国槐 | 14-16 | 6-7 | 4-6 | - | 棵 | 1,100.00 | 沧州荣鑫园林(河北沧州)15226769588 | 2012-10-11 | |
国槐 | 10-12 | 5-6 | 4-6 | - | 棵 | 400.00 | 沧州荣鑫园林(河北沧州)15226769588 | 2012-10-11 | |
国槐 | 8-10 | 5-6 | 4-6 | - | 棵 | 280.00 | 沧州荣鑫园林(河北沧州)15226769588 | 2012-10-11 | |
国槐苗 | - | 1-1 | - | 1-1 | 棵 | 1.05 | 保定市冀中诚信苗圃场(河北保定)13931281406 | 2012-9-28 | |
国槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 保定大乔苗木(河北保定)13930291024 | 2012-9-27 | |
国槐 | 6 | 400 | - | - | 棵 | 150.00 | 保定大乔苗木(河北保定)13930291024 | 2012-9-27 | |
国槐 | 8 | 500 | - | - | 棵 | 260.00 | 保定大乔苗木(河北保定)13930291024 | 2012-9-27 | |
国槐 | 18-20 | 180-250 | 250-350 | 100-120 | 棵 | 17,002,000.00 | 王庆春(小我私人经营)(河北沧州)15100780833 | 2012-8-22 | |
国槐 | 12-13 | 150-250 | 200-350 | 80-90 | 棵 | 850.00 | 王庆春(小我私人经营)(河北沧州)15100780833 | 2012-8-22 | |
国槐 | 15-16 | 180-250 | 200-300 | 90-100 | 棵 | 1,500.00 | 王庆春(小我私人经营)(河北沧州)15100780833 | 2012-8-22 | |
国槐 | 15-16 | 180-250 | 200-350 | 85-95 | 棵 | 1,600.00 | 特级 | 王庆春(小我私人经营)(河北沧州)15100780833 | 2012-8-22 |
国槐 | 10-11 | 200-280 | 200-300 | 60-75 | 棵 | 580.00 | 包装车 | 王庆春(小我私人经营)(河北沧州)15100780833 | 2012-8-22 |
国槐 | 15-15 | 200-280 | 200-250 | 90-110 | 棵 | 1,150.00 | 王庆春(小我私人经营)(河北沧州)15100780833 | 2012-8-22 | |
国槐 | 12-12 | 180-280 | 200-250 | 75-90 | 棵 | 850.00 | 王庆春(小我私人经营)(河北沧州)15100780833 | 2012-8-22 | |
国槐 | 18-18 | 180-280 | 200-300 | 100-120 | 棵 | 1,700.00 | 王庆春(小我私人经营)(河北沧州)15100780833 | 2012-8-22 | |
国槐 | 20-20 | 180-280 | 250-350 | 100-120 | 棵 | 2,200.00 | 王庆春(小我私人经营)(河北沧州)15100780833 | 2012-8-22 | |
国槐 | 14-14 | 180-280 | 200-250 | 80-95 | 棵 | 100.00 | 王庆春(小我私人经营)(河北沧州)15100780833 | 2012-8-22 | |
国槐 | 14-14 | 180-280 | 200-300 | 90-95 | 棵 | 1,100.00 | 特级 | 王庆春(小我私人经营)(河北沧州)15100780833 | 2012-8-22 |
国槐 | 15-15 | 150-300 | 200-300 | 90-100 | 棵 | 1,100.00 | 一般 | 王庆春(小我私人经营)(河北沧州)15100780833 | 2012-8-22 |
国槐 | 13-13 | 200-300 | 200-250 | 85-90 | 棵 | 900.00 | 特级 | 王庆春(小我私人经营)(河北沧州)15100780833 | 2012-8-22 |
国槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | 保定宏达苗圃(河北保定)15200051534 | 2012-6-27 | |
国槐 | 23-27 | - | - | - | 棵 | 2,600.00 | 保定宏达苗圃(河北保定)15200051534 | 2012-6-13 | |
国槐 | 20 | - | - | 200 | 棵 | 2,300.00 | 保定宏达苗圃(河北保定)15200051534 | 2012-6-13 | |
国槐 | 13 | - | - | 1000 | 棵 | 500.00 | 2年以上冒 | 保定宏达苗圃(河北保定)15200051534 | 2012-6-13 |
国槐 | 15 | - | - | 1000 | 棵 | 800.00 | 2年以上冒 | 保定宏达苗圃(河北保定)15200051534 | 2012-6-13 |
国槐 | 10 | - | - | 1000 | 棵 | 360.00 | 2年以上冒 | 保定宏达苗圃(河北保定)15200051534 | 2012-6-13 |
国槐 | 7 | - | - | 1000 | 棵 | 210.00 | 2年以上冒 | 保定宏达苗圃(河北保定)15200051534 | 2012-6-13 |
国槐 | 4-7 | 2200-3000 | 0-0 | - | 棵 | 1.00 | 一级货物 | 北京鑫源栗业商贸有限公司(河北唐山)13426034760 | 2012-5-19 |
国槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 2.5有分枝点 | 河北伊达苗圃(河北保定)15930775397 | 2012-4-13 |
国槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 河北伊达苗圃(河北保定)15930775397 | 2012-4-13 | |
国槐 | 2 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 河北伊达苗圃(河北保定)15930775397 | 2012-4-13 | |
国槐 | 50 | - | - | - | 棵 | 6,000.00 | 沧州老曾苗木(河北沧州)1593273497515732766905 | 2012-4-13 | |
国槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 420.00 | 2.5-63 | 河北伊达苗圃(河北保定)15930775397 | 2012-4-13 |
国槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 平头2年 | 河北伊达苗圃(河北保定)15930775397 | 2012-4-13 |
国槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 1
相关文章
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
|