全国咨询热线
15751556000
浙江紫薇价格网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
矮紫薇 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 安吉前山园艺场(浙江杭州)15857292628 | 2013-6-9 | |
紫薇 | - | - | - | 5 | 棵 | 110.00 | 杭州萧山灵锋园艺场(浙江杭州)13968107131 | 2013-6-9 | |
紫薇 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 杭州萧山灵锋园艺场(浙江杭州)13968107131 | 2013-6-9 | |
紫薇 | - | - | - | 8 | 棵 | 650.00 | 杭州萧山灵锋园艺场(浙江杭州)13968107131 | 2013-6-9 | |
紫薇 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 杭州萧山灵锋园艺场(浙江杭州)13968107131 | 2013-6-9 | |
矮紫薇 | - | 30-50 | 15-20 | - | 棵 | 0.20 | 杭州萧山晨越苗木园艺场(浙江杭州)13606713985 | 2013-6-9 | |
紫薇 | - | - | - | 12 | 棵 | 3,500.00 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-6-9 | |
紫薇 | - | - | - | 11 | 棵 | 2,500.00 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-6-9 | |
紫薇 | - | - | - | 10 | 棵 | 1,800.00 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-6-9 | |
紫薇 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,300.00 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-6-9 | |
紫薇 | - | - | - | 8 | 棵 | 750.00 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-6-9 | |
紫薇 | - | - | - | 7 | 棵 | 380.00 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-6-9 | |
紫薇 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-6-9 | |
紫薇 | - | - | - | 6 | 棵 | 195.00 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-6-9 | |
紫薇 | - | - | - | 5 | 棵 | 95.00 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-6-9 | |
速生紫薇 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 1.10 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-6-9 | |
红花紫薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.50 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-6-9 | |
紫薇 | - | - | - | 6 | 棵 | 185.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 3 | 棵 | 23.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,350.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 5 | 棵 | 85.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 7 | 棵 | 380.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 8 | 棵 | 730.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 10 | 棵 | 1,700.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 5 | 棵 | 90.00 | 杭州艺诚绿化苗木销售中心(浙江杭州)13777554452 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 7 | 棵 | 370.00 | 杭州艺诚绿化苗木销售中心(浙江杭州)13777554452 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 6 | 棵 | 180.00 | 杭州艺诚绿化苗木销售中心(浙江杭州)13777554452 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 3 | 棵 | 19.00 | 杭州艺诚绿化苗木销售中心(浙江杭州)13777554452 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 8 | 棵 | 750.00 | 杭州艺诚绿化苗木销售中心(浙江杭州)13777554452 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 杭州艺诚绿化苗木销售中心(浙江杭州)13777554452 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 4-4 | 棵 | 55.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 6-6 | 棵 | 210.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 8-8 | 棵 | 800.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 3-3 | 棵 | 30.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 1,600.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 2-2 | 棵 | 12.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-6-7 | |
紫薇小苗 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 1.80 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 7-7 | 棵 | 460.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 12-12 | 棵 | 3,000.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 5-5 | 棵 | 100.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-6-7 | |
紫薇 | - | - | - | 5 | 棵 | 90.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州)13732456276 | 2013-6-6 | |
紫薇 | - | - | - | 8 | 棵 | 850.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州)13732456276 | 2013-6-6 | |
紫薇 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州)13732456276 | 2013-6-6 | |
紫薇 | - | - | - | 10 | 棵 | 1,900.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州)13732456276 | 2013-6-6 | |
紫薇 | - | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-5-25 | |
紫薇 | - | - | - | 5 | 棵 | 85.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-5-25 | |
紫薇 | - | - | - | 3 | 棵 | 19.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-5-25 | |
矮紫薇 | - | 50 | 25 | - | 棵 | 0.65 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-5-25 | |
紫薇 | - | - | - | 7 | 棵 | 320.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-5-25 | |
紫薇 | - | - | - | 8 | 棵 | 850.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-5-25 | |
紫薇 | - | - | - | 6 | 棵 | 220.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-5-25 | |
紫薇 | - | - | - | 2 | 棵 | 15.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-5-25 | |
速生紫薇 | - | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 杭州飞飞园艺(浙江杭州)18058129976 | 2013-5-20 | |
速生紫薇 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 杭州飞飞园艺(浙江杭州)18058129976 | 2013-5-20 | |
紫薇 | - | - | - | 4 | 棵 | 55.00 | 杭州飞飞园艺(浙江杭州)18058129976 | 2013-5-20 | |
紫薇 | - | - | - | 3 | 棵 | 18.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2013-5-17 | |
紫薇 | 7 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-20 | |
紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 上海绿鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-4-1 | |
紫薇 | 4 | - | - | - | 棵 | 42.00 | 上海绿鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-4-1 | |
速生紫薇小苗 | - | 100-250 | - | .8-1.8 | 棵 | 1.00 | 扦插 | 浙江省嵊州市黄泽镇兰州苗圃(浙江绍兴)18057550393 | 2013-3-26 |
速生紫薇 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 1.50 | 浙江新昌常青园艺(浙江绍兴)13758508595 | 2013-3-15 | |
速生紫薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.80 | 安吉奇峰苗木(浙江湖州)15968296417 | 2013-3-13 | |
速生紫薇 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 1.00 | 安吉奇峰苗木(浙江湖州)15968296417 | 2013-3-13 | |
速生紫薇 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 0.80 | 安吉奇峰苗木(浙江湖州)15968296417 | 2013-3-13 | |
紫薇 | - | - | - | 8-10 | 棵 | 850.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2013-3-10 | |
紫薇 | - | - | - | 9-10 | 棵 | 1,100.00 | 2300元 | 娄伟龙(个体经营)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
紫薇 | - | - | - | 3-4 | 棵 | 16.00 | 40元 | 娄伟龙(个体经营)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
紫薇 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 100.00 | 200 | 娄伟龙(个体经营)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
紫薇 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 400.00 | 850元 | 娄伟龙(个体经营)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
紫薇 | 1.5 | - | - | 1.5 | 棵 | 2.00 | 沈玉增(小我私人经营)(浙江金华)15068086169 | 2013-2-25 | |
紫薇 | - | - | - | 3-8 | 棵 | 26.00 | 规格齐全 | 杭州恒业园艺场(浙江杭州)13806507489 | 2013-2-19 |
速生紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2013-1-13 | |
速生紫薇 | - | 120 | - | - | 棵 | 1.50 | 一年苗 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
速生紫薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.10 | 一年苗 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
速生紫薇 | - | - | - | 3 | 棵 | 18.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-12-26 | |
紫薇 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-12-8 | |
紫薇 | - | - | - | 2 | 棵 | 15.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-12-8 | |
紫薇 | - | - | - | 3 | 棵 | 25.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-12-8 | |
特等红花紫薇 | 120-150 | 300-350 | 300-350 | 5.8-6.3 | 棵 | 380.00 | 朱炎根(小我私人经营)(浙江宁波)13805818696 | 2012-12-3 | |
紫薇 | 120-150 | 300-350 | 320-380 | 7.8-8.3 | 棵 | 860.00 | 朱炎根(小我私人经营)(浙江宁波)13805818696 | 2012-12-3 | |
紫薇 | 120-150 | 300-350 | 300-360 | 6.8-7.3 | 棵 | 380.00 | 朱炎根(小我私人经营)(浙江宁波)13805818696 | 2012-12-3 | |
紫薇 | 120-150 | 300-350 | 300-350 | 5.8-6.3 | 棵 | 190.00 | 朱炎根(小我私人经营)(浙江宁波)13805818696 | 2012-12-3 | |
紫薇 | 120-150 | 300-350 | 250-320 | 4.8-5.3 | 棵 | 90.00 | 朱炎根(小我私人经营)(浙江宁波)13805818696 | 2012-12-3 | |
紫薇 | 120-150 | 300-350 | 220-280 | 3.8-4.3 | 棵 | 42.00 | 朱炎根(小我私人经营)(浙江宁波)13805818696 | 2012-12-3 | |
紫薇 | 120-150 | 300-350 | 200-250 | 2.8-3.3 | 棵 | 23.00 | 朱炎根(小我私人经营)(浙江宁波)13805818696 | 2012-12-3 | |
特等红花紫薇 | 120-150 | 300-350 | 250-320 | 4.8-5.3 | 棵 | 180.00 | 朱炎根(小我私人经营)(浙江宁波)13805818696 | 2012-12-3 | |
特等红花紫薇 | 120-150 | 300-350 | 220-280 | 3.8-4.3 | 棵 | 90.00 | 朱炎根(小我私人经营)(浙江宁波)13805818696 | 2012-12-3 | |
特等红花紫薇 | 120-150 | 300-350 | 200-250 | 2.8-3.3 | 棵 | 60.00 | 价格可以谈 | 朱炎根(小我私人经营)(浙江宁波)13805818696 | 2012-12-3 |
紫薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.70 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-11-29 | |
速生紫薇小苗 | - | 100-250 | - | .8-1.5 | 棵 | 1.50 | 扦插昔时苗 | 浙江嵊州市黄泽镇兰州苗木场(浙江绍兴)13454594688 | 2012-11-16 |
紫薇 | - | 50-100 | - | 0-2 | 棵 | 4.00 | 都是2级苗以上 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 |
紫薇 | - | - | - | 11 | 棵 | 3,600.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 | |
紫薇 | - | - | - | 10 | 棵 | 2,400.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 | |
紫薇 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,200.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 | |
紫薇 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 竹万民(小我私人经营)(浙江绍兴)15068550661 | 2012-11-5 | |
紫薇 | 3 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 竹万民(小我私人经营)(浙江绍兴)15068550661 | 2012-11-5 | |
紫薇 | 6 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 竹万民(小我私人经营)(浙江绍兴)15068550661 | 2012-11-5 | |
紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 95.00 | 竹万民(小我私人经营)(浙江绍兴)15068550661 | 2012-11-5 | |
紫薇 | 8 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 竹万民(小我私人经营)(浙江绍兴)15068550661 | 2012-11-5 | |
紫薇 | 9 | - | - | - | 棵 | 1,400.00 | 竹万民(小我私人经营)(浙江绍兴)15068550661 | 2012-11-5 | |
紫薇 | 7 | - | - | - | 棵 | 370.00 | 竹万民(小我私人经营)(浙江绍兴)15068550661 | 2012-11-5 | |
紫薇 | 10 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | 竹万民(小我私人经营)(浙江绍兴)15068550661 | 2012-11-5 | |
紫薇小苗 | - | 120-200 | - | - | 棵 | 1.30 | 陈佩(小我私人经营)(浙江金华)13586998659 | 2012-11-4 | |
紫薇 | - | - | - | 12 | 棵 | 4,300.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
紫薇 | - | - | - | 11 | 棵 | 3,100.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
紫薇 | - | - | - | 10 | 棵 | 2,000.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
紫薇 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,400.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
紫薇 | - | - | - | 8 | 棵 | 800.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
紫薇 | - | - | - | 7 | 棵 | 370.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
紫薇 | - | - | - | 6 | 棵 | 180.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
紫薇 | - | - | - | 5 | 棵 | 100.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
紫薇 | - | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
紫薇 | - | - | - | 3 | 棵 | 23.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
紫薇 | - | - | - | 8 | 棵 | 850.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
紫薇 | - | - | - | 3 | 棵 | 30.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
紫薇 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
紫薇 | - | - | - | 5 | 棵 | 105.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
紫薇 | - | - | - | 6 | 棵 | 220.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
紫薇 | - | - | - | 7 | 棵 | 450.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
紫薇 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,500.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
紫薇 | - | - | - | 10 | 棵 | 2,000.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
紫薇 | - | - | - | 2 | 棵 | 15.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
紫薇 | - | - | - | 1 | 棵 | 2.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
紫薇 | 8-8 | 2-3 | 2-3 | 5-6 | 棵 | 850.00 | 一般地经30量 | 嵊州东山花木场(浙江嵊州)13587359160 | 2012-4-13 |
紫薇 | 1-6 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 储胜军(小我私人经营)(浙江绍兴)18857143825 | 2012-4-13 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/66044.html。