全国咨询热线
15751556000
浙江垂丝海棠价格网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
垂丝海棠 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 垂丝海棠嫁接小苗80cm以电上议 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴)13857596643 | 2013-3-29 |
垂丝海棠 | - | - | - | 10-11 | 棵 | 1,200.00 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴)13857596643 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 85.00 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴)13857596643 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 9-10 | 棵 | 1,000.00 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴)13857596643 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 170.00 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴)13857596643 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 580.00 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴)13857596643 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 3-4 | 棵 | 35.00 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴)13857596643 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | 200-250 | 80-100 | 2-3 | 棵 | 20.00 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴)13857596643 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 8-9 | 棵 | 820.00 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴)13857596643 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 6-7 | 棵 | 330.00 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴)13857596643 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 12-15 | 棵 | 2,000.00 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴)13857596643 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 10 | 棵 | 1,200.00 | 杭州艺诚绿化苗木销售中心(浙江杭州)13777554452 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 5 | 棵 | 200.00 | 杭州艺诚绿化苗木销售中心(浙江杭州)13777554452 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 5 | 棵 | 235.00 | 杭州萧山灵锋园艺场(浙江杭州)13968107131 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 6 | 棵 | 340.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 8 | 棵 | 950.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 10 | 棵 | 2,800.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 4 | 棵 | 95.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 5 | 棵 | 160.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 8 | 棵 | 900.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州)13732456276 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 10 | 棵 | 1,800.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州)13732456276 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 6 | 棵 | 350.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州)13732456276 | 2013-3-29 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,000.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-3-28 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 8 | 棵 | 800.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-3-28 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 5 | 棵 | 160.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-3-28 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 3 | 棵 | 35.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-3-28 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 2 | 棵 | 20.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-3-28 | |
垂丝海棠 | - | 50 | - | - | 棵 | 2.00 | 一年生 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-3-28 |
垂丝海棠 | - | - | - | 6 | 棵 | 330.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-3-28 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 7 | 棵 | 580.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-3-28 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 4 | 棵 | 85.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-3-28 | |
垂丝海棠 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 2.30 | 嫁接 | 浙江省嵊州市黄泽镇兰州苗圃(浙江绍兴)18057550393 | 2013-3-26 |
垂丝海棠 | - | - | - | 3 | 棵 | 50.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-3-24 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 10 | 棵 | 1,850.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-3-24 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 7 | 棵 | 650.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-3-24 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 4 | 棵 | 100.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-3-24 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,500.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-3-24 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 8 | 棵 | 900.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-3-24 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 5 | 棵 | 200.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-3-24 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 6 | 棵 | 310.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-3-24 | |
垂丝海棠 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 2.70 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-3-20 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 3 | 棵 | 65.00 | 杭州飞飞园艺(浙江杭州)18058129976 | 2013-3-6 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 3 | 棵 | 60.00 | 杭州飞飞园艺(浙江杭州)18058129976 | 2013-3-6 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 4-4 | 棵 | 98.00 | 张先生(小我私人经营)(浙江杭州)15906633779 | 2013-3-4 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 3-4 | 棵 | 40.00 | 80元 | 娄伟龙(个体经营)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
垂丝海棠 | - | - | - | 9-10 | 棵 | 1,200.00 | 1800元 | 娄伟龙(个体经营)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
垂丝海棠 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 160.00 | 320元 | 娄伟龙(个体经营)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
垂丝海棠 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 500.00 | 950元 | 娄伟龙(个体经营)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
垂丝海棠 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.30 | 金少杰(小我私人经营)(浙江嵊州)15267534834 | 2013-2-27 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 3-10 | 棵 | 40.00 | 规格齐全 | 杭州恒业园艺场(浙江杭州)13806507489 | 2013-2-19 |
垂丝海棠 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 1.80 | 详谈 | 嵊州竹师傅苗场(浙江嵊州)13164957905 | 2013-2-2 |
垂丝海棠小苗 | - | 100 | - | - | 株 | 2.50 | 质量中上等 | 成伟洪(小我私人经营)(浙江嵊州)15967555453 | 2013-2-1 |
垂丝海棠 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.50 | 竹万民(小我私人经营)(浙江绍兴)15068550661 | 2013-1-28 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 8-8 | 棵 | 950.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 | |
垂丝海棠小苗 | - | 100-100 | - | - | 棵 | 3.20 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 3-3 | 棵 | 35.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 1,550.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 6-6 | 棵 | 360.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 4-4 | 棵 | 80.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 5-5 | 棵 | 180.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 | |
垂丝海棠 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.80 | 一年苗 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
垂丝海棠 | - | 80 | - | - | 棵 | 2.30 | 一年苗 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
垂丝海棠 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,000.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-12-8 | |
垂丝海棠小苗 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 2.80 | 嫁接 | 浙江嵊州市黄泽镇兰州苗木场(浙江绍兴)13454594688 | 2012-11-16 |
垂丝海棠小苗 | - | 80-200 | - | .7-1 | 棵 | 2.40 | 嫁接昔时苗 | 浙江嵊州市黄泽镇兰州苗木场(浙江绍兴)13454594688 | 2012-11-16 |
垂丝海棠 | - | - | - | 10 | 棵 | 1,700.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,250.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 8 | 棵 | 850.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 7 | 棵 | 550.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 6 | 棵 | 320.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 5 | 棵 | 150.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 4 | 棵 | 70.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 3 | 棵 | 45.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 2 | 棵 | 10.00 | 嵊州市金绿花木专业合作社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 3 | 棵 | 55.00 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-15 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.50 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-15 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 2 | 棵 | 28.00 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-15 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 7 | 棵 | 600.00 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 6 | 棵 | 340.00 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 5 | 棵 | 180.00 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 4 | 棵 | 110.00 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,500.00 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 8 | 棵 | 880.00 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 | |
垂丝海棠 | - | - | - | 10 | 棵 | 2,100.00 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 | |
垂丝海棠 | 10 | 400 | 250 | 80 | 棵 | 2,000.00 | 浙江省奉化市应磊园林(浙江奉化)15355195978 | 2012-4-13 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/65478.html。