全国咨询热线
15751556000
福建红叶石楠价格网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
红叶石楠 | - | 30-40 | - | - | 袋 | 0.50 | 袋苗,扦插苗高30-40公分一棵0.4元 | 许先生(小我私人经营)(福建漳州)13959632868 | 2013-7-7 |
红叶石楠 | - | 50-80 | 40 | - | 袋 | 1.60 | 量大,容器苗 | 许先生(小我私人经营)(福建漳州)13959632868 | 2013-7-7 |
红叶石楠 | - | 150 | 150 | - | 棵 | 160.00 | 许先生(小我私人经营)(福建漳州)13959632868 | 2013-7-7 | |
红叶石楠 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.60 | 漳州源源苗木(福建漳州)15960699788 | 2013-7-7 | |
红叶石楠 | - | 20-25 | - | - | 棵 | 0.55 | 8号袋子 | 福建漳州马口园景园艺场(福建漳州)13015657200 | 2013-7-6 |
红叶石楠 | - | 30-40 | 20-25 | - | 棵 | 0.65 | 福建漳州马口老甘花木(福建漳州)13960040184 | 2013-7-6 | |
红叶石楠 | - | 18-20 | 12-15 | - | 棵 | 1.10 | 福建漳州马口老甘花木(福建漳州)13960040184 | 2013-7-6 | |
红叶石楠 | - | 20-25 | - | - | 棵 | 0.90 | 福建漳州马口老甘花木(福建漳州)13960040184 | 2013-7-6 | |
红叶石楠 | - | 20-30 | 20-25 | - | 棵 | 0.60 | 福建漳州马口老甘花木(福建漳州)13960040184 | 2013-7-6 | |
红叶石楠 | - | 25-30 | 10-15 | - | 棵 | 0.55 | 福建漳州园胜花木基地(福建漳州)15259647233 | 2013-7-6 | |
红叶石楠 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.50 | 漳浦县马口绿溢园艺场(福建漳州)15280627890.13625912712 | 2013-7-5 | |
红叶石楠 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.65 | 漳浦县马口绿溢园艺场(福建漳州)15280627890.13625912712 | 2013-7-5 | |
红叶石楠 | - | 20-25 | 20 | - | 棵 | 0.65 | 漳浦县马口绿溢园艺场(福建漳州)15280627890.13625912712 | 2013-7-5 | |
红叶石楠扦插苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.15 | 金华大自然绿化园,大量,18059667 | 福建漳浦大自然园林(福建漳州)18059667878 | 2013-7-4 |
红叶石楠杯苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.25 | 金华大自然绿化园13566772050 | 福建漳浦大自然园林(福建漳州)18059667878 | 2013-7-4 |
红叶石楠 | - | 100-150 | 30-50 | 1-1 | 棵 | 2.50 | 13566772050 | 福建漳浦大自然园林(福建漳州)18059667878 | 2013-7-4 |
红叶石楠 | - | 120-180 | 30-50 | 1.5-1.5 | 棵 | 5.00 | 13566772050 | 福建漳浦大自然园林(福建漳州)18059667878 | 2013-7-4 |
红叶石楠 | - | 120-200 | 40-60 | 2-2 | 棵 | 12.00 | 13566772050 | 福建漳浦大自然园林(福建漳州)18059667878 | 2013-7-4 |
红叶石楠 | - | 25-40 | 20 | - | 棵 | 0.50 | 小王(小我私人经营)(福建漳州)13605015870 | 2013-6-29 | |
红叶石楠 | - | 20-25 | 15-20 | - | 棵 | 0.50 | 小王(小我私人经营)(福建漳州)13605015870 | 2013-6-29 | |
红叶石楠 | - | 100-120 | 60-80 | - | 棵 | 24.00 | 小王(小我私人经营)(福建漳州)13605015870 | 2013-6-29 | |
红叶石楠 | - | 40 | 20-30 | - | 棵 | 1.60 | 袋苗 | 漳州大乘园艺(福建漳州)13599577179 | 2013-6-23 |
红叶石楠 | - | 20-30 | 10-20 | - | 棵 | 0.50 | 袋苗 | 福建彬源花木基地(福建漳州)15880568228 | 2013-5-25 |
红叶石楠 | - | 40 | 20-30 | - | 棵 | 1.40 | 袋苗 | 福建彬源花木基地(福建漳州)15880568228 | 2013-5-25 |
红叶石楠 | - | 20-50 | - | - | 棵 | 0.20 | 福建丹桂园艺场(福建南平)1395067603613645002938 | 2013-5-17 | |
红叶石楠 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 0.00 | 福建丹桂园艺场(福建南平)1395067603613645002938 | 2013-5-17 | |
红叶石楠毛住 | 1-2 | 160-180 | 80-100 | 2-3 | 棵 | 90.00 | 福建喜果红豆杉科技生长有限公司..(福建三明)15979353922 | 2013-5-11 | |
红叶石楠 | - | - | 50-60 | 3-3 | 棵 | 18.00 | 漳州绿之林苗木(福建漳州)13459634180 | 2013-3-10 | |
红叶石楠(苗) | - | 20-40 | - | - | 棵 | 0.40 | 1不含运费 | 漳州绿之林苗木(福建漳州)13459634180 | 2013-3-10 |
红叶石楠(树) | 4-4 | 200-250 | 120-150 | 5-7 | 棵 | 80.00 | 地苗(80-100分枝) | 漳州绿之林苗木(福建漳州)13459634180 | 2013-3-10 |
红叶石楠(球) | - | 100-120 | 70-80 | - | 棵 | 40.00 | 地苗包上车 | 漳州绿之林苗木(福建漳州)13459634180 | 2013-3-7 |
红叶石楠树 | 4-5 | 250-280 | 150-180 | - | 棵 | 80.00 | 分支80cm以上 | 漳州绿之林苗木(福建漳州)13459634180 | 2013-3-7 |
红叶石楠(球) | - | 100-120 | 100-120 | - | 棵 | 40.00 | 地苗(树型丰满) | 漳州绿之林苗木(福建漳州)13459634180 | 2013-3-7 |
红叶石楠树 | 5-6 | 300-320 | 150-180 | - | 棵 | 80.00 | 分支2m以上 | 漳州绿之林苗木(福建漳州)13459634180 | 2013-3-7 |
红叶石楠(球) | - | 100-120 | 70-80 | - | 棵 | 30.00 | 地苗 | 漳州绿之林苗木(福建漳州)13459634180 | 2013-3-7 |
红叶石楠(球) | - | 100-120 | 100-120 | - | 棵 | 50.00 | 地苗 | 漳州绿之林苗木(福建漳州)13459634180 | 2013-3-7 |
红叶石楠(树) | 7-8 | 200-250 | 120-150 | 7-9 | 棵 | 250.00 | 漳州绿之林苗木(福建漳州)13459634180 | 2013-3-7 | |
红叶石楠 | - | 20-25 | - | - | 棵 | 0.45 | 袋苗 | 漳州森聚林业有限公司(福建漳州)18005965205 | 2012-10-27 |
红叶石楠 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 30.00 | 漳州森聚林业有限公司(福建漳州)18005965205 | 2012-10-5 | |
红叶石楠 | - | 40-100 | 20-50 | 0-1 | 株 | 1.80 | 16公分袋 | 漳浦县智发花卉专业互助社(福建漳州)13806920146 | 2012-4-13 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/62890.html。