全国咨询热线
15751556000
鸢尾价格:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
水生鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.14 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
白花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.18 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
黄花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.20 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
蓝花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
黄花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
紫花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
蓝蝴蝶鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
白花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.18 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
水生鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 沭阳县完善园林绿化苗木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 | |
大花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 沭阳县完善园林绿化苗木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 | |
黄花鸢尾 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.25 | 苗圃现货 | 沭阳县新河镇维新村凤霞花木场(江苏沭阳) | 2012-8-9 |
黄花鸢尾 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 0.30 | 苗圃现货 | 沭阳县新河镇维新村凤霞花木场(江苏沭阳) | 2012-8-9 |
鸢尾 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.12 | 沭阳县绿林花卉苗木园艺场(江苏沭阳) | 2012-8-9 | |
鸢尾 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.08 | 沭阳县绿林花卉苗木园艺场(江苏沭阳) | 2012-8-9 | |
水生鸢尾 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.25 | 13515173592 | 沭阳县胜玲花木苗圃(江苏沭阳) | 2012-8-9 |
鸢尾 | - | 30-60 | - | - | 棵 | 0.12 | 13515173592 | 沭阳县胜玲花木苗圃(江苏沭阳) | 2012-8-9 |
水生鸢尾 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.25 | 13515173592 | 沭阳县胜玲花木苗圃(江苏沭阳) | 2012-8-9 |
鸢尾 | - | 30-60 | - | - | 棵 | 0.12 | 13515173592 | 沭阳县胜玲花木苗圃(江苏沭阳) | 2012-8-9 |
黄花鸢尾 | - | 20-40 | - | - | 棵 | 0.10 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
蓝花鸢尾 | - | 10-25 | - | - | 棵 | 0.05 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
蓝蝴蝶鸢尾 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.05 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
水生鸢尾 | - | 20-50 | - | - | 棵 | 0.08 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
黄花鸢尾 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 0.20 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
水生鸢尾 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.05 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
鸢尾 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.05 | 快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
蓝花鸢尾 | - | 25-45 | - | - | 棵 | 0.10 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
白花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 0.20 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
黄花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 沭阳花木商城(上海徐汇) | 2012-8-9 | |
白花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | 沭阳花木商城(上海徐汇) | 2012-8-9 | |
鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 大量 | 宿迁万佳花木有限公司(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 参考价格 | 宿迁万佳花木有限公司(江苏宿迁) | 2012-8-9 |
鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 春之绿花卉苗木场(江苏宿迁) | 2012-8-9 | |
白花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 188.00 | 快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
鸢尾花 | - | 35-45 | 30-35 | - | 棵 | 0.80 | 8号袋苗 | 漳浦县漳信园艺场(福建漳州) | 2012-8-8 |
多种鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
黄花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 48.00 | 快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
水生鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
紫花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | 快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
黄花鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.14 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
蝴蝶兰鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | 快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
蝴蝶兰鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.10 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
白花鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.18 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
蓝蝴蝶鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.06 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
蓝花鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.08 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
紫花鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.10 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
白花鸢尾 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.18 | 快递天下量大优惠 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
紫花鸢尾 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.05 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
蝴蝶兰鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 0.08 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
黄花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 0.14 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
蓝花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 0.10 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
水生鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 0.15 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
多种鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 0.10 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
蓝蝴蝶鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 0.10 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
紫花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 0.10 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
黄花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 48.00 | 快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁) | 2012-8-8 |
鸢尾 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.28 | 河南信阳林场苗圃场(河南信阳) | 2012-8-8 | |
大花鸢尾 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭阳县绿林花卉苗木园艺场(江苏沭阳) | 2012-8-7 | |
鸢尾 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.10 | 沭阳县绿林花卉苗木园艺场(江苏沭阳) | 2012-8-7 | |
鸢尾 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.06 | 沭阳县绿林花卉苗木园艺场(江苏沭阳) | 2012-8-7 | |
德国鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.90 | 安吉前山园艺场(浙江杭州) | 2012-8-7 | |
常绿水生鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.95 | 安吉前山园艺场(浙江杭州) | 2012-8-7 | |
西伯利亚鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.95 | 安吉前山园艺场(浙江杭州) | 2012-8-7 | |
鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.06 | 安吉前山园艺场(浙江杭州) | 2012-8-7 | |
黄花鸢尾种子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 品质保证 | 沭阳凯之琳花木园艺场(江苏沭阳) | 2012-8-7 |
鸢尾种子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 质量确保,可以货到付款 | 宿迁万佳花木有限公司(江苏宿迁) | 2012-8-7 |
鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.05 | 定州酒庄苗木花卉公司重要供应各种北方绿化 | 河北省定州兴隆苗圃(河北保定) | 2012-8-7 |
水生鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 河北省定州兴隆苗圃(河北保定) | 2012-8-7 | |
鸢尾 | - | - | - | - | 片 | 0.11 | 河南潢川卜塔集镇马湖刘伟东苗圃..(河南驻马店) | 2012-8-7 | |
金娃娃鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.05 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-8-6 | |
水生鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 有现货,快递天下 | 江苏路通花木场(江苏沭阳) | 2012-8-2 |
白花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.18 | 江苏路通花木场(江苏沭阳) | 2012-8-2 | |
蓝蝴蝶鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 快递天下2-7天抵家 | 江苏路通花木场(江苏沭阳) | 2012-8-2 |
白花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.18 | 江苏路通花木场(江苏沭阳) | 2012-8-2 | |
紫花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 有现货,快递天下 | 江苏路通花木场(江苏沭阳) | 2012-8-2 |
蓝花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 快递天下2-7天抵家 | 江苏路通花木场(江苏沭阳) | 2012-8-2 |
黄花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 快递天下2-7天抵家 | 江苏路通花木场(江苏沭阳) | 2012-8-2 |
白花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 0.20 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏路通花木场(江苏沭阳) | 2012-8-2 |
常绿鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 耐寒 | 江苏路通花木场(江苏沭阳) | 2012-8-2 |
常绿水生鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 2.60 | 江苏路通花木场(江苏沭阳) | 2012-8-2 | |
白花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.18 | 江苏路通花木场(江苏沭阳) | 2012-8-2 | |
白花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 88.00 | 快递天下2-5天抵家 | 江苏路通花木场(江苏沭阳) | 2012-8-2 |
黄花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 48.00 | 有现货,快递天下 | 江苏路通花木场(江苏沭阳) | 2012-8-2 |
鸢尾(地苗) | - | 20-25 | 15 | - | 棵 | 0.25 | 芽 | 云南红河绿篱种苗基地(云南红河) | 2012-8-2 |
金娃娃鸢尾 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.05 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-8-2 | |
鸢尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.06 | 河北省定州兴隆苗圃(河北保定) | 2012-7-16 | |
紫花鸢尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.05 | 河北省定州兴隆苗圃(河北保定) | 2012-7-16 | |
鸢尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.08 | 河北省定州市荣盛园林(河北保定) | 2012-7-15 | |
德国鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.06 | 沭阳鑫宏园林苗木场(江苏沭阳) | 2012-7-13 | |
黄花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.20 | 沭阳鑫宏园林苗木场(江苏沭阳) | 2012-7-13 | |
德国鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 沭阳鑫宏园林苗木场(江苏沭阳) | 2012-7-13 | |
黄花鸢尾 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.10 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-7-4 | |
金娃娃鸢尾 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.10 | 大量 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-7-4 |
射干鸢尾 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.15 | 可电议 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-7-3 |
金娃娃鸢尾 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.10 | 可电议 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-7-3 |
鸢尾 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.35 | 苗圃优质苗 | 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) | 2012-7-1 |
鸢尾 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.20 | 成活率高、量大优惠 | 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) | 2012-7-1 |
鸢尾 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.10 | 河南鄢陵县大马乡万亩苗木基地(河南许昌) | 2012-6-30 | |
鸢尾 | - | 20-35 | - | - | 棵 | 0.08 | 每个芽 | 徐州前进园林绿化苗木场(江苏徐州) | 2012-6-4 |
金娃娃鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.20 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-6-3 | |
德国鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭阳鑫宏园林苗木场(江苏沭阳) | 2012-6-2 | |
金娃娃鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-5-31 | |
金娃娃鸢尾 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.30 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-5-29 | |
金娃娃鸢尾 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.30 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-5-28 | |
大花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭阳鑫宏园林苗木场(江苏沭阳) | 2012-5-27 | |
大花鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.20 | 沭阳鑫宏园林苗木场(江苏沭阳) | 2012-5-27 | |
德国鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 沭阳鑫宏园林苗木场(江苏沭阳) | 2012-5-27 | |
黄花鸢尾 | - | 20-40 | - | - | 棵 | 0.10 | 到基地买苗品种多、规格全、数目大可以价 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁) | 2012-5-25 |
蓝花鸢尾 | - | 25-45 | - | - | 棵 | 0.10 | 到基地买苗品种多、规格全、数目大可以价 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁) | 2012-5-25 |
水生鸢尾 | - | 20-50 | - | - | 棵 | 0.18 | 到基地买苗品种多、规格全、数目大可以价 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁) | 2012-5-25 |
紫花鸢尾 | - | 20-50 | - | - | 棵 | 0.10 | 到基地买苗品种多、规格全、数目大可以价 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁) | 2012-5-25 |
蓝花鸢尾 | - | 10-25 | - | - | 棵 | 0.05 | 到基地买苗品种多、规格全、数目大可以价 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁) | 2012-5-25 |
白花鸢尾 | - | 15-30 | - | - | 棵 | 0.20 | 到基地买苗品种多、规格全、数目大可以价 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁) | 2012-5-25 |
蓝蝴蝶鸢尾 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.05 | 到基地买苗品种多、规格全、数目大可以价 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁) | 2012-5-25 |
紫花鸢尾 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.05 | 到基地买苗品种多、规格全、数目大可以价 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁) | 2012-5-25 |
黄花鸢尾 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 0.20 | 到基地买苗品种多、规格全、数目大可以价 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁) | 2012-5-25 |
水生鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.05 | 到基地买苗品种多、规格全、数目大可以价 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁) | 2012-5-25 |
多种鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 0.10 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁) | 2012-5-25 |
白花鸢尾 | - | - | - | - | 斤 | 0.20 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁) | 2012-5-25 |
射干鸢尾 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.15 | 可电议 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-5-24 |
金娃娃鸢尾 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.30 | 可电议 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-5-24 |
鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.20 | 定州远国意浩苗圃(河北保定) | 2012-5-5 | |
鸢尾 | - | - | - | - | 克 | 0.65 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-28 | |
黄花鸢尾 | - | - | - | - | 头 | 0.12 | 星源种业,品质保证 | 江苏星源花木园艺场(江苏宿迁) | 2012-4-13 |
兰花鸢尾 | - | - | - | - | 头 | 0.12 | 星源种业,品质保证 | 江苏星源花木园艺场(江苏宿迁) | 2012-4-13 |
紫花鸢尾 | - | - | - | - | 头 | 0.10 | 星源种业,品质保证 | 江苏星源花木园艺场(江苏宿迁) | 2012-4-13 |
鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳) | 2012-4-13 | |
鸢尾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 棵 | 0.10 | 赵斌苗圃(河北廊坊) | 2012-4-13 | |
国产鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 河北涿州立佳花卉(河北保定) | 2012-4-13 | |
金娃娃鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.50 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 | |
金娃娃鸢尾 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.50 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 | |
金娃娃鸢尾 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.50 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 | |
常绿鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 1.00 | 农家花园(江苏扬州) | 2012-4-13 | |
金娃娃鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.50 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 | |
金娃娃鸢尾 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.50 | 18204187639 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 |
德国鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 河北涿州立佳花卉(河北保定) | 2012-4-13 | |
金娃娃鸢尾 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.50 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 | |
金娃娃鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 金娃娃鸢尾 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 |
鸢尾 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 北京任东俊苗圃(北京顺义) | 2012-4-13 | |
金娃娃鸢尾 | - | - | - | 5-10 | 株 | 0.65 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 | |
德国鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.80 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 | |
金娃娃鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.50 | 18204187639 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 |
蓝花鸢尾 | - | - | - | - | 芽 | 0.10 | 15613290068 | 河北省定州市杨澜苗圃(河北保定) | 2012-4-13 |
蓝蝴蝶鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 0.10 | 阜新盛源苗圃(辽宁阜新) | 2012-4-13 | |
鸢尾 | - | - | - | - | 棵 | 5.00 | 三年生10000棵 | 山东先禾园林有限公司(山东德州) | 2012-4-13 |
鸢尾 | - | 30-30 | - | - | 棵 | 0.20 | 河南潢川京宏园林苗圃场(河南信阳) | 2012-4-7 | |
鸢尾 | - | 30-30 | 20-20 | - | 芽 | 0.20 | 河南潢川京宏园林苗圃场(河南信阳) | 2012-4-7 | |
鸢尾 | - | 30-30 | 20-20 | - | 芽 | 0.20 | 河南潢川京宏园林苗圃场(河南信阳) | 2012-4-7 | |
鸢尾 | - | - | 30-30 | - | 棵 | 0.20 | 河南潢川京宏园林苗圃场(河南信阳) | 2012-4-7 | |
德国鸢尾 | - | 30-30 | 20-20 | - | 棵 | 0.30 | 河南潢川京宏园林苗圃场(河南信阳) | 2012-4-7 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/54420.html。