全国咨询热线
15751556000
浙江樱花价格网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
樱花小苗 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 2.00 | 嫁接 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
日本樱花小苗 | - | 100-250 | - | - | 棵 | 2.00 | 苗圃现货快递天下 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
速生樱花小苗 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 2.50 | 苗圃现货快递天下 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
速生樱花小苗 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 2.20 | 苗圃现货快递天下 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
樱花小苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 苗圃现货快递天下 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
樱花 | - | - | - | 6 | 棵 | 130.00 | 大规格来电询价 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
速生樱花 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 2.00 | 苗圃现货 物流快递 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
速生樱花 | - | 100-250 | - | 1-2 | 棵 | 3.50 | 苗圃现货 物流快递 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
日本樱花 | - | - | - | 4 | 棵 | 45.00 | 苗圃现货 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
日本樱花 | - | - | - | 2 | 棵 | 15.00 | 苗圃现货 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
樱花 | - | - | - | 5 | 棵 | 65.00 | 苗圃现货 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
日本樱花 | - | - | - | 3 | 棵 | 30.00 | 苗圃现货 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
速生樱花 | - | 20-50 | - | - | 棵 | 1.50 | 苗圃现货 物流快递 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
樱花小苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 1.20 | 苗圃现货快递天下 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴) | 2013-8-27 |
樱花 | 4 | - | - | - | 棵 | 48.00 | 杭州萧山灵锋园艺场(浙江杭州) | 2013-8-27 | |
樱花 | - | - | - | 6 | 棵 | 95.00 | 上车价,树形优美,冠幅均匀, | 李海钢(小我私人经营)(浙江宁波) | 2013-8-27 |
樱花 | - | - | - | 20 | 棵 | 11,000.00 | 上车价,树形优美,冠幅均匀, | 李海钢(小我私人经营)(浙江宁波) | 2013-8-27 |
樱花 | - | - | - | 15 | 棵 | 3,300.00 | 上车价,树形优美,冠幅均匀, | 李海钢(小我私人经营)(浙江宁波) | 2013-8-27 |
樱花 | - | - | - | 14 | 棵 | 2,300.00 | 上车价,树形优美,冠幅均匀, | 李海钢(小我私人经营)(浙江宁波) | 2013-8-27 |
樱花 | - | - | - | 13 | 棵 | 1,780.00 | 上车价,树形优美,冠幅均匀, | 李海钢(小我私人经营)(浙江宁波) | 2013-8-27 |
樱花 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,250.00 | 上车价,树形优美,冠幅均匀, | 李海钢(小我私人经营)(浙江宁波) | 2013-8-27 |
樱花 | - | - | - | 11 | 棵 | 1,000.00 | 上车价,树形优美,冠幅均匀, | 李海钢(小我私人经营)(浙江宁波) | 2013-8-27 |
樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 700.00 | 上车价,树形优美,冠幅均匀, | 李海钢(小我私人经营)(浙江宁波) | 2013-8-27 |
樱花 | - | - | - | 9 | 棵 | 500.00 | 上车价,树形优美,冠幅均匀, | 李海钢(小我私人经营)(浙江宁波) | 2013-8-27 |
樱花 | - | - | - | 7 | 棵 | 190.00 | 上车价,树形优美,冠幅均匀, | 李海钢(小我私人经营)(浙江宁波) | 2013-8-27 |
樱花 | - | - | - | 8 | 棵 | 365.00 | 上车价,树形优美,冠幅均匀, | 李海钢(小我私人经营)(浙江宁波) | 2013-8-27 |
樱花 | - | - | - | 21 | 棵 | 14,000.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 20 | 棵 | 12,500.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 5 | 棵 | 58.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 23 | 棵 | 23,000.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 11 | 棵 | 960.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 14 | 棵 | 2,300.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 4 | 棵 | 45.00 | 自产自销 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,150.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 25 | 棵 | 30,000.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 3 | 棵 | 34.00 | 自产自销 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 720.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 13 | 棵 | 1,600.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 19 | 棵 | 11,000.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 9 | 棵 | 480.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 18 | 棵 | 8,500.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 17 | 棵 | 6,500.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 8 | 棵 | 360.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 16 | 棵 | 4,500.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 15 | 棵 | 3,300.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 7 | 棵 | 185.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 22 | 棵 | 15,000.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 6 | 棵 | 95.00 | 自产自销,树形优美 | 余姚市四明山创兴苗木场(浙江余姚) | 2013-8-26 |
樱花 | - | - | - | 5-15 | 棵 | 60.00 | 60-3500 | 浙江森鼎园林绿化有限公司(浙江台州) | 2013-8-24 |
日本樱花 | - | - | - | 7 | 棵 | 260.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-8-20 | |
日本樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 800.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-8-20 | |
日本樱花 | - | - | - | 5 | 棵 | 65.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-8-20 | |
日本樱花 | - | - | - | 9 | 棵 | 650.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-8-20 | |
日本樱花 | - | - | - | 4 | 棵 | 45.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-8-19 | |
樱花 | 7-8 | 350-400 | 200-250 | - | 棵 | 300.00 | 包上车价 | 杜先生(小我私人经营)(浙江绍兴) | 2013-8-19 |
樱花 | - | - | - | 5 | 棵 | 250.00 | 杭州艺诚绿化苗木销售中心(浙江杭州) | 2013-8-16 | |
樱花小苗 | - | 80-120 | - | - | 棵 | 3.50 | 嵊州石江苗木(浙江嵊州) | 2013-8-6 | |
樱花 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,300.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州) | 2013-7-22 | |
樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 820.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州) | 2013-7-22 | |
樱花 | - | - | - | 20 | 棵 | 12,000.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州) | 2013-7-22 | |
樱花 | - | - | - | 8 | 棵 | 420.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州) | 2013-7-22 | |
樱花 | 15 | - | - | - | 棵 | 3,200.00 | 离地30公分量 | 绍兴天河绿化苗木园艺场(浙江绍兴) | 2013-7-16 |
樱花 | - | - | - | 18 | 棵 | 8,500.00 | 离地面30量 | 绍兴天河绿化苗木园艺场(浙江绍兴) | 2013-7-16 |
日本樱花 | - | - | - | 8 | 棵 | 380.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-7-15 | |
日本樱花 | - | - | - | 6 | 棵 | 130.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-7-15 | |
日本樱花 | - | - | - | 3 | 棵 | 25.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-7-15 | |
日本樱花 | - | - | - | 2 | 棵 | 15.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-7-15 | |
樱花 | - | - | - | 4 | 棵 | 45.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州) | 2013-7-15 | |
樱花 | - | - | - | 8 | 棵 | 380.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州) | 2013-7-15 | |
樱花 | - | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州) | 2013-7-15 | |
樱花 | - | 80-150 | - | - | 株 | 5.00 | 嵊州石江苗木(浙江嵊州) | 2013-7-2 | |
樱花 | - | - | - | 9 | 棵 | 580.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 800.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 5 | 棵 | 70.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 16 | 棵 | 5,500.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 22 | 棵 | 18,000.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 17 | 棵 | 7,000.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 7 | 棵 | 190.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 20 | 棵 | 11,000.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 14 | 棵 | 2,600.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 8 | 棵 | 380.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,250.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 18 | 棵 | 9,000.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 13 | 棵 | 1,900.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 6 | 棵 | 100.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 15 | 棵 | 3,800.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 11 | 棵 | 1,100.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 宁波孟杰绿园苗木场(浙江宁波) | 2013-6-22 | |
樱花 | - | - | - | 5-5 | 棵 | 60.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州) | 2013-6-12 | |
樱花 | - | - | - | 6-6 | 棵 | 130.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州) | 2013-6-12 | |
樱花 | - | - | - | 2-2 | 棵 | 10.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州) | 2013-6-12 | |
樱花 | - | - | - | 8-8 | 棵 | 450.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州) | 2013-6-12 | |
樱花 | - | - | - | 12-12 | 棵 | 1,300.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州) | 2013-6-12 | |
樱花 | - | - | - | 9-9 | 棵 | 650.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州) | 2013-6-12 | |
樱花 | - | - | - | 4-4 | 棵 | 35.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州) | 2013-6-12 | |
樱花 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 850.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州) | 2013-6-12 | |
樱花 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 3.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州) | 2013-6-12 | |
樱花 | - | - | - | 3-3 | 棵 | 25.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州) | 2013-6-12 | |
草樱花苗 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 1.00 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴) | 2013-6-9 | |
樱花 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴) | 2013-6-9 | |
樱花昔时生小苗(晚樱) | - | 100-200 | - | - | 棵 | 2.60 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴) | 2013-6-9 | |
樱花(早樱) | - | 100-200 | - | - | 棵 | 2.20 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴) | 2013-6-9 | |
樱花 | - | 80-200 | - | - | 棵 | 2.20 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴) | 2013-6-9 | |
樱花 | - | - | - | 5 | 棵 | 60.00 | 树形优美,冠幅均匀,联系人:王钦卿 电 | 浙江省余姚市四明山青青花木场(浙江宁波) | 2013-5-24 |
樱花 | - | - | - | 6 | 棵 | 98.00 | 树形优美,冠幅均匀,联系人:王钦卿 | 浙江省余姚市四明山青青花木场(浙江宁波) | 2013-5-24 |
樱花 | - | - | - | 7 | 棵 | 190.00 | 树形优美,冠幅均匀,联系人:王钦卿 | 浙江省余姚市四明山青青花木场(浙江宁波) | 2013-5-24 |
樱花 | - | - | - | 8 | 棵 | 370.00 | 树形优美,冠幅均匀,联系人:王钦卿 | 浙江省余姚市四明山青青花木场(浙江宁波) | 2013-5-24 |
樱花 | - | - | - | 9 | 棵 | 530.00 | 树形优美,冠幅均匀,联系人:王钦卿 | 浙江省余姚市四明山青青花木场(浙江宁波) | 2013-5-24 |
樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 720.00 | 树形优美,冠幅均匀,联系人:王钦卿 | 浙江省余姚市四明山青青花木场(浙江宁波) | 2013-5-24 |
樱花 | - | - | - | 11 | 棵 | 970.00 | 树形优美,冠幅均匀,联系人:王钦卿 | 浙江省余姚市四明山青青花木场(浙江宁波) | 2013-5-24 |
樱花 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,200.00 | 树形优美,冠幅均匀,联系人:王钦卿 | 浙江省余姚市四明山青青花木场(浙江宁波) | 2013-5-24 |
樱花 | - | - | - | 13 | 棵 | 1,600.00 | 树形优美,冠幅均匀,联系人:王钦卿 | 浙江省余姚市四明山青青花木场(浙江宁波) | 2013-5-24 |
樱花 | - | - | - | 15 | 棵 | 3,400.00 | 树形优美,冠幅均匀,联系人:王钦卿 | 浙江省余姚市四明山青青花木场(浙江宁波) | 2013-5-24 |
樱花 | - | 70-180 | - | - | 棵 | 0.00 | 量大,现货,13456568353 | 嵊州市许先生苗木场(浙江嵊州) | 2013-5-15 |
樱花 | - | - | - | 8 | 棵 | 430.00 | 详细价格面议 | 浙江新昌小将红绿苗木场(浙江绍兴) | 2013-5-11 |
樱花 | - | - | - | 9 | 棵 | 500.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 | |
樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 700.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 | |
日本精品樱花 | 16 | 500 | 360 | - | 棵 | 5,000.00 | 大量 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 |
樱花 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,200.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 | |
日本精品樱花 | 8-9 | 380-420 | 250-270 | 9-10 | 棵 | 400.00 | 大量 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 |
日本樱花 | 13 | 470 | 330 | - | 棵 | 2,000.00 | 大量 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 |
樱花 | - | - | - | 11 | 棵 | 900.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 | |
日本樱花 | 12-13 | 430-468 | 290-330 | 13-14 | 棵 | 1,300.00 | 量大 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 |
日本精品樱花 | 15 | 490 | 350 | - | 棵 | 4,000.00 | 大量 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 |
樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 750.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 | |
日本樱花 | 11-12 | 420-455 | 280-310 | 11-13 | 棵 | 1,180.00 | 大量 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 |
日本樱花 | 10-11 | 415-445 | 270-295 | 10-12 | 棵 | 800.00 | 量大 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 |
日本樱花 | 9-10 | 400-438 | 260-280 | 10-11 | 棵 | 600.00 | 大量 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-21 |
樱花 | - | - | - | 8 | 棵 | 350.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-20 | |
日本樱花 | 14 | 480 | 340 | - | 棵 | 3,000.00 | 大量 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-20 |
樱花 | - | - | - | 8 | 棵 | 350.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-20 | |
樱花 | - | - | - | 9 | 棵 | 500.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-20 | |
樱花 | - | - | - | 11 | 棵 | 900.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-20 | |
樱花 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,200.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-18 | |
日本樱花 | 17 | 510 | 380 | - | 棵 | 6,500.00 | 大量 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州) | 2013-4-7 |
樱花 | - | - | - | 10 | 棵 | 850.00 | 详细价格面议 | 浙江新昌小将红绿苗木场(浙江绍兴) | 2013-3-29 |
樱花小苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.80 | 嫁接晚樱 | 浙江省嵊州市黄泽镇兰州苗圃(浙江绍兴) | 2013-3-26 |
樱花小苗 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 2.20 | 嫁接晚樱 | 浙江省嵊州市黄泽镇兰州苗圃(浙江绍兴) | 2013-3-26 |
樱花砖木 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.60 | 嫁接樱花的草樱 | 浙江省嵊州市黄泽镇兰州苗圃(浙江绍兴) | 2013-3-26 |
樱花小苗 | - | 70-130 | - | - | 棵 | 0.90 | 嫁接早樱 | 浙江省嵊州市黄泽镇兰州苗圃(浙江绍兴) | 2013-3-26 |
樱花小苗 | - | 80-150 | - | - | 棵 | 1.90 | 嫁接晚樱 | 浙江省嵊州市黄泽镇兰州苗圃(浙江绍兴) | 2013-3-12 |
樱花 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 2.30 | 王平尔(小我私人经营)(浙江绍兴) | 2013-2-21 | |
樱花卉秧 | - | - | - | - | 棵 | 0.90 | 100以上0.9元 | 竹万民(小我私人经营)(浙江绍兴) | 2013-2-19 |
樱花 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.20 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2013-1-12 | |
日本樱花 | - | 80 | - | - | 棵 | 2.30 | 一年苗 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-1-10 |
日本樱花 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.50 | 一年苗 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州) | 2013-1-10 |
樱花 | - | - | - | 3 | 棵 | 30.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2012-12-8 | |
樱花 | - | - | - | 3 | 棵 | 38.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴) | 2012-11-24 | |
樱花小苗 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 2.70 | 嫁接晚樱 | 浙江嵊州市黄泽镇兰州苗木场(浙江绍兴) | 2012-11-16 |
樱花小苗 | - | 80-200 | - | .8-1 | 棵 | 2.50 | 嫁接晚樱 | 浙江嵊州市黄泽镇兰州苗木场(浙江绍兴) | 2012-11-16 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/53608.html。