全国咨询热线
15751556000
编号 | 小类 | 品种 | 规格 | 单位 | 价格 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产红色0.4m | 元/支 | 0.35 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产黄色0.4m | 元/支 | 0.35 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产粉色0.4m | 元/支 | 0.45 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 广州产白色0.4m | 元/支 | 0.45 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产红色0.4m | 元/支 | 1.70 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产黄色0.4m | 元/支 | 1.95 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产粉色0.4m | 元/支 | 1.95 |
020010 | 鲜切花 | 玫瑰(月季) | 昆明产白色0.4m | 元/支 | 1.80 |
020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产单头白色0.5m | 元/支 | 0.60 |
020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产单头黄色0.5m | 元/支 | 0.60 |
020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产单头粉色0.5m | 元/支 | 0.70 |
020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产多头粉色0.5m | 元/支 | 0.60 |
020020 | 鲜切花 | 菊花 | 广州产多头黄色0.5m | 元/支 | 0.60 |
020030 | 鲜切花 | 康乃磬 | 昆明产单头 一级红 粉色0.4m | 元/支 | 0.65 |
020030 | 鲜切花 | 康乃磬 | 昆明产单头 一级黄 白色0.4m | 元/支 | 0.65 |
020030 | 鲜切花 | 康乃磬 | 昆明产单头 二级红 粉色0.4m | 元/支 | 0.55 |
020030 | 鲜切花 | 康乃磬 | 昆明产单头 二级黄 白色0.4m | 元/支 | 0.55 |
020030 | 鲜切花 | 康乃磬 | 昆明产 多头红 粉色0.4m | 元/支 | 1.75 |
020030 | 鲜切花 | 康乃磬 | 昆明产 多头黄 白色0.4m | 元/支 | 1.75 |
020040 | 鲜切花 | 唐昌蒲(剑兰) | 广州产一级红色0.7m | 元/支 | 1.55 |
020040 | 鲜切花 | 唐昌蒲(剑兰) | 广州产一级粉色0.7m | 元/支 | 1.55 |
020040 | 鲜切花 | 唐昌蒲(剑兰) | 广州产一级黄色0.7m | 元/支 | 1.55 |
020040 | 鲜切花 | 唐昌蒲(剑兰) | 广州产一级白色0.7m | 元/支 | 1.65 |
020050 | 鲜切花 | 东方百合 | 昆明产 多头 一级 粉色0.6m | 元/支 | 6.00 |
020060 | 鲜切花 | 亚洲百合 | 昆明产 多头 一级 金黄色0.6m | 元/支 | 2.80 |
020070 | 鲜切花 | 麝香百合 | 昆明产一级白色0.6m | 元/支 | 1.50 |
020080 | 鲜切花 | 郁金香 | 0.3m | 元/支 | |
020090 | 鲜切花 | 非洲菊(扶郎花) | 广州产0.3m | 元/支 | 0.30 |
020100 | 鲜切花 | 热带兰(石斛兰) | 入口产紫色0.3m | 元/支 | 1.60 |
020110 | 鲜切花 | 满天星 | 昆明产一级白色 | 元/扎(大) | 25.00 |
020120 | 鲜切花 | 情人草 | 昆明产一级 | 元/扎(小) | 5.00 |
020130 | 鲜切花 | 勿无私 | 昆明产一级紫色 | 元/扎(小) | 2.50 |
020130 | 鲜切花 | 勿无私 | 昆明产一级黄 | 元/扎(小) | 2.50 |
020140 | 鲜切花 | 红掌 | 一级红色掌宽8cm | 元/支 | 7.00 |
020150 | 鲜切花 | 马蹄莲 | 昆明产白色0.5m | 元/支 | |
020150 | 鲜切花 | 马蹄莲 | 昆明产黄色0.4m | 元/支 | 7.50 |
020160 | 鲜切花 | 鹤望兰 | 入口产一级0.7m | 元/支 | 7.00 |
020170 | 鲜切花 | 蛇鞭菊 | 昆明产紫色0.7m | 元/支 | 1.80 |
020180 | 鲜切花 | 浏览向日葵 | 广州产一级1m | 元/支 | 2.50 |
020190 | 鲜切花 | 荷花 | 广州产0.7m | 元/支 | 2.60 |
020200 | 鲜切花 | 睡莲 | 广州产一级紫色0.5m | 元/支 | 0.50 |
020210 | 鲜切叶 | 富贵竹 | 广州产1.5m | 元/支 | 2.10 |
020220 | 鲜切叶 | 九里香 | 广州产0.7m | 元/扎 | 4.00 |
020230 | 鲜切叶 | 山茜 | 广州产0.3m | 元/扎 | 0.80 |
020240 | 鲜切叶 | 肾蕨 | 广州产0.3m | 元/扎 | 1.00 |
020250 | 鲜切叶 | 针葵叶 | 广州产0.5m | 元/扎 | 3.00 |
020260 | 鲜切叶 | 米兰 | 广州产 | 元/扎 | 4.50 |
020261 | 鲜切花 | 黄小鸟 | 海南0.4m | 元/扎 | 6.00 |
020262 | 鲜切花 | 文心兰 | 入口0.6m | 元/支 | 5.00 |
020264 | 鲜切花 | 黄樱 | 昆明0.6m | 元/扎 | 2.00 |
020265 | 切花 | 凤尾 | 昆明0.4m | 元/扎 | 12.00 |
020266 | 切花 | 桔梗 | 昆明0.4m | 元/扎 | 42.00 |
020267 | 切枝 | 龙柳 | 昆明1.2m | 元/扎 | 18.00 |
020268 | 切叶 | 巴西铁叶 | 海南0.4m | 元/片 | 0.10 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/25311.html。